歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/07
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/07 09:01:25 | 澳幣 (AUD) | 21.86 | 22.64 | 22.15 | 22.35 | ||
| 2026/07/07 09:05:33 | 澳幣 (AUD) | 21.87 | 22.65 | 22.16 | 22.36 | ||
| 2026/07/07 09:07:22 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 09:09:54 | 澳幣 (AUD) | 21.88 | 22.66 | 22.17 | 22.37 | ||
| 2026/07/07 09:13:19 | 澳幣 (AUD) | 21.88 | 22.66 | 22.17 | 22.37 | ||
| 2026/07/07 09:18:21 | 澳幣 (AUD) | 21.88 | 22.66 | 22.17 | 22.37 | ||
| 2026/07/07 09:30:49 | 澳幣 (AUD) | 21.9 | 22.68 | 22.19 | 22.39 | ||
| 2026/07/07 09:40:28 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 09:49:53 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 09:51:39 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 09:54:53 | 澳幣 (AUD) | 21.92 | 22.7 | 22.21 | 22.41 | ||
| 2026/07/07 10:01:28 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 10:09:50 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 10:18:39 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 10:47:20 | 澳幣 (AUD) | 21.9 | 22.68 | 22.19 | 22.39 | ||
| 2026/07/07 10:51:23 | 澳幣 (AUD) | 21.9 | 22.68 | 22.19 | 22.39 | ||
| 2026/07/07 11:02:25 | 澳幣 (AUD) | 21.9 | 22.68 | 22.19 | 22.39 | ||
| 2026/07/07 11:24:06 | 澳幣 (AUD) | 21.9 | 22.68 | 22.19 | 22.39 | ||
| 2026/07/07 11:43:09 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 11:59:34 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 12:18:02 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 12:25:03 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 12:37:37 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 12:54:55 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 13:01:14 | 澳幣 (AUD) | 21.88 | 22.66 | 22.17 | 22.37 | ||
| 2026/07/07 13:21:06 | 澳幣 (AUD) | 21.86 | 22.64 | 22.15 | 22.35 | ||
| 2026/07/07 13:36:58 | 澳幣 (AUD) | 21.87 | 22.65 | 22.16 | 22.36 | ||
| 2026/07/07 14:00:28 | 澳幣 (AUD) | 21.88 | 22.66 | 22.17 | 22.37 | ||
| 2026/07/07 14:02:30 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 14:06:45 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 14:09:37 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 14:13:18 | 澳幣 (AUD) | 21.89 | 22.67 | 22.18 | 22.38 | ||
| 2026/07/07 14:16:23 | 澳幣 (AUD) | 21.9 | 22.68 | 22.19 | 22.39 | ||
| 2026/07/07 14:27:32 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 14:31:52 | 澳幣 (AUD) | 21.91 | 22.69 | 22.2 | 22.4 | ||
| 2026/07/07 14:45:21 | 澳幣 (AUD) | 21.92 | 22.7 | 22.21 | 22.41 | ||
| 2026/07/07 14:52:14 | 澳幣 (AUD) | 21.93 | 22.71 | 22.22 | 22.42 | ||
| 2026/07/07 15:17:56 | 澳幣 (AUD) | 21.94 | 22.72 | 22.23 | 22.43 | ||
| 2026/07/07 15:21:16 | 澳幣 (AUD) | 21.94 | 22.72 | 22.23 | 22.43 | ||
| 2026/07/07 15:22:56 | 澳幣 (AUD) | 21.94 | 22.72 | 22.23 | 22.43 | ||
| 2026/07/07 15:30:47 | 澳幣 (AUD) | 21.94 | 22.72 | 22.23 | 22.43 | ||
| 2026/07/07 15:43:17 | 澳幣 (AUD) | 21.94 | 22.72 | 22.23 | 22.43 | ||
| 2026/07/07 15:49:24 | 澳幣 (AUD) | 21.93 | 22.71 | 22.22 | 22.42 | ||
| 2026/07/07 15:50:20 | 澳幣 (AUD) | 21.92 | 22.7 | 22.21 | 22.41 | ||
| 2026/07/07 16:01:12 | 澳幣 (AUD) | 21.92 | 22.7 | 22.21 | 22.41 | ||

