歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/03
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/03 09:01:22 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/07/03 09:12:18 | 港幣 (HKD) | 3.911 | 4.115 | 4.037 | 4.097 | ||
| 2026/07/03 09:13:48 | 港幣 (HKD) | 3.912 | 4.116 | 4.038 | 4.098 | ||
| 2026/07/03 09:16:10 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/07/03 09:16:51 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | ||
| 2026/07/03 09:20:26 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/07/03 09:22:56 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/07/03 09:25:07 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/07/03 09:28:15 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | ||
| 2026/07/03 09:30:02 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | ||
| 2026/07/03 09:43:20 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/07/03 09:49:33 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/07/03 09:51:21 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 09:56:50 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 10:06:04 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 10:13:59 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 10:20:51 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 10:22:43 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/07/03 10:29:21 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 10:31:03 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/07/03 10:32:11 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 10:48:15 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 10:55:43 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 11:01:03 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 11:04:30 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 11:14:28 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 11:29:00 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 11:37:23 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 11:48:43 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 12:02:22 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 12:14:36 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 12:25:37 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 12:44:52 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 12:55:13 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 13:47:45 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 14:01:24 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/07/03 14:02:37 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 14:04:28 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 14:06:53 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 14:10:24 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/07/03 14:15:15 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/07/03 14:15:54 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 14:16:59 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 14:19:06 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 14:28:28 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 14:30:15 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 14:34:31 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/07/03 14:35:13 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/07/03 14:40:22 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/07/03 14:45:33 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 14:53:39 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/07/03 15:01:07 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/07/03 15:05:21 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/07/03 15:06:02 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/07/03 15:08:11 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 15:09:13 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 15:15:41 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 15:16:51 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 15:24:07 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 15:29:32 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/07/03 15:36:43 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 15:40:09 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/07/03 16:00:49 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||

