歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/01
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/01 09:02:11 | 澳幣 (AUD) | 21.59 | 22.37 | 21.88 | 22.08 | ||
| 2026/07/01 09:10:37 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 09:23:10 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 09:25:02 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 09:31:32 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 09:38:33 | 澳幣 (AUD) | 21.56 | 22.34 | 21.85 | 22.05 | ||
| 2026/07/01 09:41:09 | 澳幣 (AUD) | 21.56 | 22.34 | 21.85 | 22.05 | ||
| 2026/07/01 09:50:16 | 澳幣 (AUD) | 21.55 | 22.33 | 21.84 | 22.04 | ||
| 2026/07/01 09:54:04 | 澳幣 (AUD) | 21.55 | 22.33 | 21.84 | 22.04 | ||
| 2026/07/01 09:56:38 | 澳幣 (AUD) | 21.55 | 22.33 | 21.84 | 22.04 | ||
| 2026/07/01 10:01:16 | 澳幣 (AUD) | 21.54 | 22.32 | 21.83 | 22.03 | ||
| 2026/07/01 10:03:10 | 澳幣 (AUD) | 21.54 | 22.32 | 21.83 | 22.03 | ||
| 2026/07/01 10:06:04 | 澳幣 (AUD) | 21.53 | 22.31 | 21.82 | 22.02 | ||
| 2026/07/01 10:13:33 | 澳幣 (AUD) | 21.51 | 22.29 | 21.8 | 22 | ||
| 2026/07/01 10:20:44 | 澳幣 (AUD) | 21.52 | 22.3 | 21.81 | 22.01 | ||
| 2026/07/01 10:23:04 | 澳幣 (AUD) | 21.52 | 22.3 | 21.81 | 22.01 | ||
| 2026/07/01 10:25:05 | 澳幣 (AUD) | 21.52 | 22.3 | 21.81 | 22.01 | ||
| 2026/07/01 10:29:13 | 澳幣 (AUD) | 21.53 | 22.31 | 21.82 | 22.02 | ||
| 2026/07/01 10:30:20 | 澳幣 (AUD) | 21.52 | 22.3 | 21.81 | 22.01 | ||
| 2026/07/01 10:39:46 | 澳幣 (AUD) | 21.53 | 22.31 | 21.82 | 22.02 | ||
| 2026/07/01 10:45:35 | 澳幣 (AUD) | 21.54 | 22.32 | 21.83 | 22.03 | ||
| 2026/07/01 10:47:28 | 澳幣 (AUD) | 21.54 | 22.32 | 21.83 | 22.03 | ||
| 2026/07/01 10:53:11 | 澳幣 (AUD) | 21.54 | 22.32 | 21.83 | 22.03 | ||
| 2026/07/01 10:53:59 | 澳幣 (AUD) | 21.55 | 22.33 | 21.84 | 22.04 | ||
| 2026/07/01 10:58:58 | 澳幣 (AUD) | 21.54 | 22.32 | 21.83 | 22.03 | ||
| 2026/07/01 11:05:43 | 澳幣 (AUD) | 21.55 | 22.33 | 21.84 | 22.04 | ||
| 2026/07/01 11:09:04 | 澳幣 (AUD) | 21.56 | 22.34 | 21.85 | 22.05 | ||
| 2026/07/01 11:13:29 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 11:18:46 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 11:28:30 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 11:31:47 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 11:35:36 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 11:56:39 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 12:02:13 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 12:03:28 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 12:12:01 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 12:22:15 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 12:29:48 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 12:40:26 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 12:47:24 | 澳幣 (AUD) | 21.59 | 22.37 | 21.88 | 22.08 | ||
| 2026/07/01 12:54:50 | 澳幣 (AUD) | 21.59 | 22.37 | 21.88 | 22.08 | ||
| 2026/07/01 13:00:09 | 澳幣 (AUD) | 21.59 | 22.37 | 21.88 | 22.08 | ||
| 2026/07/01 13:30:35 | 澳幣 (AUD) | 21.59 | 22.37 | 21.88 | 22.08 | ||
| 2026/07/01 13:42:29 | 澳幣 (AUD) | 21.6 | 22.38 | 21.89 | 22.09 | ||
| 2026/07/01 13:52:26 | 澳幣 (AUD) | 21.6 | 22.38 | 21.89 | 22.09 | ||
| 2026/07/01 13:57:47 | 澳幣 (AUD) | 21.59 | 22.37 | 21.88 | 22.08 | ||
| 2026/07/01 14:07:26 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 14:10:13 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 14:16:38 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 14:22:07 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 14:23:15 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 14:26:35 | 澳幣 (AUD) | 21.56 | 22.34 | 21.85 | 22.05 | ||
| 2026/07/01 14:35:44 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 14:44:28 | 澳幣 (AUD) | 21.56 | 22.34 | 21.85 | 22.05 | ||
| 2026/07/01 14:53:42 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 15:00:09 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 15:14:18 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 15:17:36 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 15:23:08 | 澳幣 (AUD) | 21.57 | 22.35 | 21.86 | 22.06 | ||
| 2026/07/01 15:46:21 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||
| 2026/07/01 16:02:43 | 澳幣 (AUD) | 21.58 | 22.36 | 21.87 | 22.07 | ||

