歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/06/24
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/06/24 09:01:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.82 | 24.73 | 24.31 | 24.49 | ||
| 2026/06/24 09:05:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.83 | 24.74 | 24.32 | 24.5 | ||
| 2026/06/24 09:12:59 | 新加坡幣 (SGD) | 23.83 | 24.74 | 24.32 | 24.5 | ||
| 2026/06/24 09:16:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.83 | 24.74 | 24.32 | 24.5 | ||
| 2026/06/24 09:28:09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.84 | 24.75 | 24.33 | 24.51 | ||
| 2026/06/24 09:31:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.84 | 24.75 | 24.33 | 24.51 | ||
| 2026/06/24 09:45:38 | 新加坡幣 (SGD) | 23.85 | 24.76 | 24.34 | 24.52 | ||
| 2026/06/24 09:49:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.84 | 24.75 | 24.33 | 24.51 | ||
| 2026/06/24 10:27:26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.84 | 24.75 | 24.33 | 24.51 | ||
| 2026/06/24 10:28:00 | 新加坡幣 (SGD) | 23.85 | 24.76 | 24.34 | 24.52 | ||
| 2026/06/24 10:31:05 | 新加坡幣 (SGD) | 23.85 | 24.76 | 24.34 | 24.52 | ||
| 2026/06/24 10:34:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.85 | 24.76 | 24.34 | 24.52 | ||
| 2026/06/24 10:38:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 10:39:51 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 10:48:24 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 10:49:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 10:59:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 11:11:53 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 11:24:54 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 11:30:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/06/24 11:35:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 11:48:33 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 11:54:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 12:00:28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 12:17:58 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 12:30:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 12:41:17 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 12:53:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/06/24 13:11:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.88 | 24.79 | 24.37 | 24.55 | ||
| 2026/06/24 13:53:14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.88 | 24.79 | 24.37 | 24.55 | ||
| 2026/06/24 14:01:36 | 新加坡幣 (SGD) | 23.89 | 24.8 | 24.38 | 24.56 | ||
| 2026/06/24 14:04:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.9 | 24.81 | 24.39 | 24.57 | ||
| 2026/06/24 14:16:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.9 | 24.81 | 24.39 | 24.57 | ||
| 2026/06/24 14:19:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.91 | 24.82 | 24.4 | 24.58 | ||
| 2026/06/24 14:21:04 | 新加坡幣 (SGD) | 23.91 | 24.82 | 24.4 | 24.58 | ||
| 2026/06/24 14:22:45 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||
| 2026/06/24 14:24:31 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||
| 2026/06/24 14:30:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||
| 2026/06/24 14:38:32 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/24 14:42:03 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/24 14:54:41 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/24 14:56:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/24 15:02:16 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||
| 2026/06/24 15:17:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/24 15:32:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/24 15:53:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/24 16:03:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||

