歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/06/18
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/06/18 09:01:24 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/18 09:08:36 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/18 09:16:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/18 09:18:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/18 09:21:51 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/18 09:27:26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/18 09:29:41 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/18 09:31:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/18 09:33:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/18 09:36:05 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/18 09:40:19 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/18 09:43:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/18 09:52:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 09:55:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 10:00:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 10:07:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 10:10:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 10:21:55 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 10:29:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 10:32:19 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 10:41:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 10:44:56 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 10:52:45 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 11:00:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 11:06:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 11:07:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 11:16:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 11:31:35 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 11:43:32 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 12:01:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 12:18:00 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 12:30:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 12:42:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 12:54:01 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 13:11:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 13:32:35 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 14:00:36 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:03:51 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:13:24 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:25:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:31:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:44:01 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:49:13 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 14:52:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||
| 2026/06/18 15:03:42 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 15:05:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 15:10:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 15:16:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/18 15:17:28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 15:19:26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 15:21:02 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 15:23:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/18 15:34:41 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 15:44:18 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/18 16:02:30 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||

