歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/06/10
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/06/10 09:01:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/10 09:12:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/10 09:18:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 09:20:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 09:28:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 09:33:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 09:36:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 09:48:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 09:49:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 09:51:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 09:53:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/10 09:58:44 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/10 10:09:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/10 10:13:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 10:28:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 10:42:01 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 10:47:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 11:08:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 11:19:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 11:22:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 11:27:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 11:36:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 11:55:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 12:00:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 12:01:09 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 12:09:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 12:17:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 12:25:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 12:34:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 12:43:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 12:52:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 13:00:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/10 13:05:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 13:27:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 13:37:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 13:52:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 13:57:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 14:02:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 14:04:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 14:08:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 14:09:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 14:11:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 14:15:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/10 14:18:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/10 14:22:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/10 14:34:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/10 14:43:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 14:45:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/10 14:48:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 15:09:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 15:18:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 15:22:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/10 15:36:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 15:38:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 15:47:44 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/10 16:02:59 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||

