歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/06/03
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/06/03 09:00:25 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/03 09:14:41 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/03 09:41:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/03 09:44:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/03 09:51:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/03 09:53:41 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 09:54:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:00:33 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:06:40 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:17:16 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:18:33 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:28:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:30:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/03 10:32:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 10:34:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 10:45:28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 10:56:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 11:02:21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 11:17:12 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 11:23:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 11:27:53 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 11:45:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 12:07:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 12:16:01 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 12:40:13 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 12:56:38 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 13:23:58 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/03 13:36:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 13:50:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 13:51:36 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:04:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:06:25 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 14:09:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/03 14:15:38 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:17:17 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:23:26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:23:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:41:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:43:04 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:44:26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 14:48:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 14:52:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 14:55:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 14:57:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 15:01:00 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 15:02:58 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 15:03:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 15:05:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 15:10:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 15:29:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/06/03 15:31:40 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 15:33:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.94 | 24.85 | 24.43 | 24.61 | ||
| 2026/06/03 15:37:09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 15:44:03 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 15:48:09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 15:51:55 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/03 16:00:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||

