歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/06/02
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/06/02 09:01:23 | 新加坡幣 (SGD) | 23.95 | 24.86 | 24.44 | 24.62 | ||
| 2026/06/02 09:11:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:22:19 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:26:18 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:28:31 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:31:27 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:36:04 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/02 09:41:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/02 09:43:08 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/02 09:51:42 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:53:23 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 09:58:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 10:02:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 10:05:37 | 新加坡幣 (SGD) | 23.96 | 24.87 | 24.45 | 24.63 | ||
| 2026/06/02 10:08:14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/02 10:09:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/06/02 10:13:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/02 10:15:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/06/02 10:17:40 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/02 10:19:27 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/02 10:19:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/06/02 10:23:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/02 10:24:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/02 10:28:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/02 10:29:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/02 10:30:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/02 10:32:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/02 10:35:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/06/02 10:38:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/02 10:42:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/06/02 10:51:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/02 10:59:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/02 11:11:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/02 11:21:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/06/02 11:26:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/02 11:33:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/06/02 11:35:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/02 11:38:59 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/02 11:41:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 11:42:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 11:52:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 11:56:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 12:12:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 12:49:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 13:04:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/06/02 13:39:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/06/02 13:54:01 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/06/02 14:00:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:01:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/02 14:02:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/02 14:03:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:12:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:14:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:17:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:21:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:21:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:22:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:23:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/02 14:28:12 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:31:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:33:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 14:39:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 14:41:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 14:44:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 14:49:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 14:54:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/06/02 15:00:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/06/02 15:04:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:09:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:11:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 15:18:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 15:20:59 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 15:22:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 15:24:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:34:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:36:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:41:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:46:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:54:54 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/06/02 15:55:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/06/02 15:56:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/06/02 16:02:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||

