歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/05/19
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/05/19 09:01:57 | 新加坡幣 (SGD) | 24.1 | 25.01 | 24.59 | 24.77 | ||
| 2026/05/19 09:08:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.11 | 25.02 | 24.6 | 24.78 | ||
| 2026/05/19 09:16:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.12 | 25.03 | 24.61 | 24.79 | ||
| 2026/05/19 09:24:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.12 | 25.03 | 24.61 | 24.79 | ||
| 2026/05/19 09:27:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.12 | 25.03 | 24.61 | 24.79 | ||
| 2026/05/19 09:34:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.12 | 25.03 | 24.61 | 24.79 | ||
| 2026/05/19 09:39:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 09:51:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 10:00:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 10:04:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 10:06:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 10:09:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 10:22:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 10:35:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 10:39:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 10:49:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 10:51:12 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 11:00:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 11:21:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 11:32:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 11:40:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 11:48:54 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 12:01:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 12:08:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 12:19:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 12:27:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 12:36:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 12:45:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 12:52:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 13:01:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 13:27:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 13:41:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 14:01:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 14:02:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 14:07:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 14:11:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.13 | 25.04 | 24.62 | 24.8 | ||
| 2026/05/19 14:13:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 14:15:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||
| 2026/05/19 14:17:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 14:18:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 14:31:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 14:38:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.16 | 25.07 | 24.65 | 24.83 | ||
| 2026/05/19 14:47:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.16 | 25.07 | 24.65 | 24.83 | ||
| 2026/05/19 14:55:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.16 | 25.07 | 24.65 | 24.83 | ||
| 2026/05/19 15:03:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 15:10:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 15:21:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 15:31:57 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 15:37:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.15 | 25.06 | 24.64 | 24.82 | ||
| 2026/05/19 15:46:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.16 | 25.07 | 24.65 | 24.83 | ||
| 2026/05/19 15:53:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.16 | 25.07 | 24.65 | 24.83 | ||
| 2026/05/19 16:03:41 | 新加坡幣 (SGD) | 24.14 | 25.05 | 24.63 | 24.81 | ||

