歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/05/12
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/05/12 09:01:57 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 09:08:35 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 09:20:21 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 09:25:10 | 港幣 (HKD) | 3.855 | 4.059 | 3.981 | 4.041 | ||
| 2026/05/12 09:27:13 | 港幣 (HKD) | 3.855 | 4.059 | 3.981 | 4.041 | ||
| 2026/05/12 09:35:08 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 09:41:57 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 09:47:01 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 09:56:18 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 10:00:17 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 10:04:56 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 10:15:00 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 10:19:37 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 10:29:11 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 10:42:33 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 10:50:42 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 10:59:22 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 11:05:27 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 11:16:03 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 11:28:40 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 11:31:05 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 11:37:28 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 11:41:49 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 11:46:34 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2026/05/12 11:48:53 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 12:01:05 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 12:09:27 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 12:17:14 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2026/05/12 12:26:33 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 12:35:51 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 12:42:31 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 12:51:37 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 12:59:21 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 13:26:40 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 13:37:57 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 13:51:26 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 13:57:01 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 14:00:25 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 14:01:37 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2026/05/12 14:02:31 | 港幣 (HKD) | 3.86 | 4.064 | 3.986 | 4.046 | ||
| 2026/05/12 14:03:12 | 港幣 (HKD) | 3.86 | 4.064 | 3.986 | 4.046 | ||
| 2026/05/12 14:04:05 | 港幣 (HKD) | 3.862 | 4.066 | 3.988 | 4.048 | ||
| 2026/05/12 14:04:46 | 港幣 (HKD) | 3.864 | 4.068 | 3.99 | 4.05 | ||
| 2026/05/12 14:05:24 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | ||
| 2026/05/12 14:06:01 | 港幣 (HKD) | 3.869 | 4.073 | 3.995 | 4.055 | ||
| 2026/05/12 14:08:54 | 港幣 (HKD) | 3.868 | 4.072 | 3.994 | 4.054 | ||
| 2026/05/12 14:11:58 | 港幣 (HKD) | 3.87 | 4.074 | 3.996 | 4.056 | ||
| 2026/05/12 14:18:02 | 港幣 (HKD) | 3.871 | 4.075 | 3.997 | 4.057 | ||
| 2026/05/12 14:23:14 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 14:27:56 | 港幣 (HKD) | 3.871 | 4.075 | 3.997 | 4.057 | ||
| 2026/05/12 14:37:06 | 港幣 (HKD) | 3.871 | 4.075 | 3.997 | 4.057 | ||
| 2026/05/12 14:39:01 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 14:48:58 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 14:50:22 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 15:00:38 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 15:04:24 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 15:07:06 | 港幣 (HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.998 | 4.058 | ||
| 2026/05/12 15:13:09 | 港幣 (HKD) | 3.871 | 4.075 | 3.997 | 4.057 | ||
| 2026/05/12 15:13:59 | 港幣 (HKD) | 3.871 | 4.075 | 3.997 | 4.057 | ||
| 2026/05/12 15:14:24 | 港幣 (HKD) | 3.87 | 4.074 | 3.996 | 4.056 | ||
| 2026/05/12 15:14:35 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | ||
| 2026/05/12 15:17:05 | 港幣 (HKD) | 3.868 | 4.072 | 3.994 | 4.054 | ||
| 2026/05/12 15:23:51 | 港幣 (HKD) | 3.868 | 4.072 | 3.994 | 4.054 | ||
| 2026/05/12 15:24:31 | 港幣 (HKD) | 3.869 | 4.073 | 3.995 | 4.055 | ||
| 2026/05/12 15:25:35 | 港幣 (HKD) | 3.869 | 4.073 | 3.995 | 4.055 | ||
| 2026/05/12 15:27:34 | 港幣 (HKD) | 3.87 | 4.074 | 3.996 | 4.056 | ||
| 2026/05/12 15:34:04 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | ||
| 2026/05/12 15:46:00 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | ||
| 2026/05/12 15:48:13 | 港幣 (HKD) | 3.868 | 4.072 | 3.994 | 4.054 | ||
| 2026/05/12 15:50:22 | 港幣 (HKD) | 3.868 | 4.072 | 3.994 | 4.054 | ||
| 2026/05/12 16:03:30 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | ||

