歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/04/07
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/04/07 09:01:52 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 09:09:01 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 09:09:57 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 09:13:03 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 09:15:53 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 09:29:20 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 09:34:26 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 09:39:49 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 09:44:55 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 09:50:16 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 09:54:33 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 09:55:58 | 澳幣 (AUD) | 21.67 | 22.45 | 21.96 | 22.16 | ||
| 2026/04/07 09:56:13 | 澳幣 (AUD) | 21.66 | 22.44 | 21.95 | 22.15 | ||
| 2026/04/07 10:06:22 | 澳幣 (AUD) | 21.67 | 22.45 | 21.96 | 22.16 | ||
| 2026/04/07 10:09:06 | 澳幣 (AUD) | 21.67 | 22.45 | 21.96 | 22.16 | ||
| 2026/04/07 10:19:13 | 澳幣 (AUD) | 21.67 | 22.45 | 21.96 | 22.16 | ||
| 2026/04/07 10:25:18 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 10:29:22 | 澳幣 (AUD) | 21.68 | 22.46 | 21.97 | 22.17 | ||
| 2026/04/07 10:37:27 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 10:41:50 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 10:47:32 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 10:49:24 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 10:56:32 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 10:58:18 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 10:58:54 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 11:00:09 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 11:01:22 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 11:10:58 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 11:19:01 | 澳幣 (AUD) | 21.69 | 22.47 | 21.98 | 22.18 | ||
| 2026/04/07 11:22:07 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 11:30:32 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 11:34:23 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 11:37:24 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 11:48:51 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 12:00:37 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 12:29:53 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 12:40:47 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 12:51:08 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 13:00:13 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 13:37:44 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 14:00:25 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 14:01:04 | 澳幣 (AUD) | 21.7 | 22.48 | 21.99 | 22.19 | ||
| 2026/04/07 14:05:55 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 14:09:20 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 14:11:02 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 14:12:09 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 14:14:13 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 14:17:16 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 14:22:47 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 14:32:39 | 澳幣 (AUD) | 21.75 | 22.53 | 22.04 | 22.24 | ||
| 2026/04/07 14:43:55 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 14:47:29 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 14:56:35 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 15:00:19 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 15:03:38 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 15:09:19 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 15:13:54 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 15:15:10 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 15:17:36 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 15:30:36 | 澳幣 (AUD) | 21.71 | 22.49 | 22 | 22.2 | ||
| 2026/04/07 15:36:37 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 15:49:28 | 澳幣 (AUD) | 21.73 | 22.51 | 22.02 | 22.22 | ||
| 2026/04/07 15:56:39 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 15:57:30 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||
| 2026/04/07 16:01:13 | 澳幣 (AUD) | 21.72 | 22.5 | 22.01 | 22.21 | ||

