歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/31
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/31 09:01:41 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 09:13:06 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 09:15:07 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 09:18:21 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 09:20:02 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 09:23:34 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 09:40:37 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 09:44:26 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 09:49:15 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 09:51:02 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 09:59:23 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 10:01:37 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 10:01:49 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 10:03:44 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 10:04:35 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 10:11:38 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 10:22:58 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 10:23:26 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 10:29:02 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 10:33:40 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 10:45:15 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 10:49:19 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 10:52:42 | 港幣 (HKD) | 3.934 | 4.138 | 4.06 | 4.12 | ||
| 2026/03/31 10:56:11 | 港幣 (HKD) | 3.934 | 4.138 | 4.06 | 4.12 | ||
| 2026/03/31 11:00:52 | 港幣 (HKD) | 3.934 | 4.138 | 4.06 | 4.12 | ||
| 2026/03/31 11:01:07 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 11:03:17 | 港幣 (HKD) | 3.935 | 4.139 | 4.061 | 4.121 | ||
| 2026/03/31 11:17:35 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 11:20:41 | 港幣 (HKD) | 3.936 | 4.14 | 4.062 | 4.122 | ||
| 2026/03/31 11:22:08 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 11:40:08 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 11:45:09 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 11:48:03 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 12:00:41 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 12:27:37 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 12:42:11 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 13:06:55 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 13:13:52 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 13:26:33 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 14:01:39 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 14:03:14 | 港幣 (HKD) | 3.939 | 4.143 | 4.065 | 4.125 | ||
| 2026/03/31 14:05:50 | 港幣 (HKD) | 3.939 | 4.143 | 4.065 | 4.125 | ||
| 2026/03/31 14:10:45 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 14:11:41 | 港幣 (HKD) | 3.938 | 4.142 | 4.064 | 4.124 | ||
| 2026/03/31 14:12:09 | 港幣 (HKD) | 3.937 | 4.141 | 4.063 | 4.123 | ||
| 2026/03/31 14:15:47 | 港幣 (HKD) | 3.934 | 4.138 | 4.06 | 4.12 | ||
| 2026/03/31 14:19:54 | 港幣 (HKD) | 3.93 | 4.134 | 4.056 | 4.116 | ||
| 2026/03/31 14:22:17 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/31 14:30:11 | 港幣 (HKD) | 3.927 | 4.131 | 4.053 | 4.113 | ||
| 2026/03/31 14:31:14 | 港幣 (HKD) | 3.926 | 4.13 | 4.052 | 4.112 | ||
| 2026/03/31 14:39:04 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/31 14:40:16 | 港幣 (HKD) | 3.923 | 4.127 | 4.049 | 4.109 | ||
| 2026/03/31 14:43:09 | 港幣 (HKD) | 3.923 | 4.127 | 4.049 | 4.109 | ||
| 2026/03/31 14:46:11 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/31 14:47:46 | 港幣 (HKD) | 3.923 | 4.127 | 4.049 | 4.109 | ||
| 2026/03/31 14:48:56 | 港幣 (HKD) | 3.923 | 4.127 | 4.049 | 4.109 | ||
| 2026/03/31 14:49:36 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/31 14:51:26 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/31 14:52:06 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/31 14:52:48 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/31 14:56:01 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/31 14:57:39 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/31 14:58:29 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/31 14:58:55 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/31 15:00:40 | 港幣 (HKD) | 3.922 | 4.126 | 4.048 | 4.108 | ||
| 2026/03/31 15:03:09 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/31 15:08:00 | 港幣 (HKD) | 3.922 | 4.126 | 4.048 | 4.108 | ||
| 2026/03/31 15:10:22 | 港幣 (HKD) | 3.922 | 4.126 | 4.048 | 4.108 | ||
| 2026/03/31 15:18:44 | 港幣 (HKD) | 3.923 | 4.127 | 4.049 | 4.109 | ||
| 2026/03/31 15:21:57 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/31 15:31:13 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/31 15:44:26 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/31 15:58:02 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/31 16:03:12 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||

