歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/23 09:01:56 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/03/23 09:08:51 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/03/23 09:20:06 | 美金 (USD) | 31.67 | 32.34 | 32.02 | 32.12 | ||
| 2026/03/23 09:28:51 | 美金 (USD) | 31.675 | 32.345 | 32.025 | 32.125 | ||
| 2026/03/23 09:35:41 | 美金 (USD) | 31.675 | 32.345 | 32.025 | 32.125 | ||
| 2026/03/23 09:39:12 | 美金 (USD) | 31.67 | 32.34 | 32.02 | 32.12 | ||
| 2026/03/23 09:51:56 | 美金 (USD) | 31.675 | 32.345 | 32.025 | 32.125 | ||
| 2026/03/23 09:59:15 | 美金 (USD) | 31.67 | 32.34 | 32.02 | 32.12 | ||
| 2026/03/23 10:09:20 | 美金 (USD) | 31.665 | 32.335 | 32.015 | 32.115 | ||
| 2026/03/23 10:18:04 | 美金 (USD) | 31.67 | 32.34 | 32.02 | 32.12 | ||
| 2026/03/23 10:29:00 | 美金 (USD) | 31.675 | 32.345 | 32.025 | 32.125 | ||
| 2026/03/23 10:31:04 | 美金 (USD) | 31.68 | 32.35 | 32.03 | 32.13 | ||
| 2026/03/23 10:34:57 | 美金 (USD) | 31.685 | 32.355 | 32.035 | 32.135 | ||
| 2026/03/23 10:42:36 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/03/23 10:59:46 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/03/23 11:02:03 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/03/23 11:02:48 | 美金 (USD) | 31.7 | 32.37 | 32.05 | 32.15 | ||
| 2026/03/23 11:15:03 | 美金 (USD) | 31.7 | 32.37 | 32.05 | 32.15 | ||
| 2026/03/23 11:22:32 | 美金 (USD) | 31.705 | 32.375 | 32.055 | 32.155 | ||
| 2026/03/23 11:25:00 | 美金 (USD) | 31.71 | 32.38 | 32.06 | 32.16 | ||
| 2026/03/23 11:41:02 | 美金 (USD) | 31.71 | 32.38 | 32.06 | 32.16 | ||
| 2026/03/23 11:47:59 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/03/23 12:00:11 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/03/23 12:27:51 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/03/23 12:49:30 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/03/23 12:58:57 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/03/23 13:40:52 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/03/23 14:01:32 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/03/23 14:04:21 | 美金 (USD) | 31.725 | 32.395 | 32.075 | 32.175 | ||
| 2026/03/23 14:09:02 | 美金 (USD) | 31.73 | 32.4 | 32.08 | 32.18 | ||
| 2026/03/23 14:13:29 | 美金 (USD) | 31.735 | 32.405 | 32.085 | 32.185 | ||
| 2026/03/23 14:14:02 | 美金 (USD) | 31.74 | 32.41 | 32.09 | 32.19 | ||
| 2026/03/23 14:25:22 | 美金 (USD) | 31.745 | 32.415 | 32.095 | 32.195 | ||
| 2026/03/23 14:33:08 | 美金 (USD) | 31.75 | 32.42 | 32.1 | 32.2 | ||
| 2026/03/23 14:36:10 | 美金 (USD) | 31.755 | 32.425 | 32.105 | 32.205 | ||
| 2026/03/23 14:41:32 | 美金 (USD) | 31.76 | 32.43 | 32.11 | 32.21 | ||
| 2026/03/23 14:42:18 | 美金 (USD) | 31.765 | 32.435 | 32.115 | 32.215 | ||
| 2026/03/23 14:49:33 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/03/23 14:52:28 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/03/23 14:56:21 | 美金 (USD) | 31.785 | 32.455 | 32.135 | 32.235 | ||
| 2026/03/23 15:00:06 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/03/23 15:03:09 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/03/23 15:06:47 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/03/23 15:09:54 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/03/23 15:12:57 | 美金 (USD) | 31.77 | 32.44 | 32.12 | 32.22 | ||
| 2026/03/23 15:14:04 | 美金 (USD) | 31.76 | 32.43 | 32.11 | 32.21 | ||
| 2026/03/23 15:15:13 | 美金 (USD) | 31.745 | 32.415 | 32.095 | 32.195 | ||
| 2026/03/23 15:16:20 | 美金 (USD) | 31.73 | 32.4 | 32.08 | 32.18 | ||
| 2026/03/23 15:23:18 | 美金 (USD) | 31.725 | 32.395 | 32.075 | 32.175 | ||
| 2026/03/23 15:39:55 | 美金 (USD) | 31.725 | 32.395 | 32.075 | 32.175 | ||
| 2026/03/23 15:55:09 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/03/23 16:01:05 | 美金 (USD) | 31.705 | 32.375 | 32.055 | 32.155 | ||

