歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/17
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/17 09:02:13 | 港幣 (HKD) | 3.922 | 4.126 | 4.048 | 4.108 | ||
| 2026/03/17 09:12:59 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 09:23:32 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 09:29:39 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 09:49:18 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 09:57:18 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 10:01:22 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 10:03:51 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 10:07:58 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/17 10:11:55 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 10:13:43 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 10:15:18 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | ||
| 2026/03/17 10:18:49 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 10:21:48 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 10:27:52 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 10:29:56 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 10:30:40 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/03/17 10:36:14 | 港幣 (HKD) | 3.912 | 4.116 | 4.038 | 4.098 | ||
| 2026/03/17 10:47:34 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/03/17 10:52:07 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 10:58:23 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:00:54 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 11:02:09 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:11:15 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:16:27 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:23:34 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:29:23 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:36:58 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:39:53 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:47:59 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 11:54:00 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 12:00:45 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 12:10:25 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 12:28:58 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 12:39:23 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 12:55:15 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 13:09:17 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 13:38:14 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 13:58:33 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 14:00:27 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/17 14:01:14 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/17 14:01:53 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/17 14:03:45 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/17 14:06:01 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 14:06:57 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 14:10:19 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 14:11:51 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 14:13:10 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 14:15:43 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 14:17:57 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 14:20:19 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 14:23:45 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 14:32:03 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 14:33:27 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 14:37:32 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 14:45:37 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/17 14:46:23 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/17 14:52:07 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 14:52:46 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/17 14:53:53 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/17 14:55:25 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 15:02:29 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/17 15:13:36 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 15:17:28 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 15:18:28 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 15:24:26 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 15:31:40 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 15:32:59 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 15:46:15 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | ||
| 2026/03/17 15:50:36 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/03/17 15:56:59 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/17 16:01:19 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||

