歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/09 09:02:06 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/09 09:02:52 | 美金 (USD) | 31.425 | 32.095 | 31.775 | 31.875 | ||
| 2026/03/09 09:04:07 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/09 09:10:12 | 美金 (USD) | 31.435 | 32.105 | 31.785 | 31.885 | ||
| 2026/03/09 09:11:55 | 美金 (USD) | 31.44 | 32.11 | 31.79 | 31.89 | ||
| 2026/03/09 09:34:38 | 美金 (USD) | 31.45 | 32.12 | 31.8 | 31.9 | ||
| 2026/03/09 09:54:36 | 美金 (USD) | 31.455 | 32.125 | 31.805 | 31.905 | ||
| 2026/03/09 10:04:20 | 美金 (USD) | 31.46 | 32.13 | 31.81 | 31.91 | ||
| 2026/03/09 10:19:47 | 美金 (USD) | 31.465 | 32.135 | 31.815 | 31.915 | ||
| 2026/03/09 10:29:39 | 美金 (USD) | 31.47 | 32.14 | 31.82 | 31.92 | ||
| 2026/03/09 10:30:31 | 美金 (USD) | 31.46 | 32.13 | 31.81 | 31.91 | ||
| 2026/03/09 10:44:03 | 美金 (USD) | 31.46 | 32.13 | 31.81 | 31.91 | ||
| 2026/03/09 10:46:30 | 美金 (USD) | 31.45 | 32.12 | 31.8 | 31.9 | ||
| 2026/03/09 10:55:57 | 美金 (USD) | 31.45 | 32.12 | 31.8 | 31.9 | ||
| 2026/03/09 11:03:17 | 美金 (USD) | 31.45 | 32.12 | 31.8 | 31.9 | ||
| 2026/03/09 11:04:52 | 美金 (USD) | 31.455 | 32.125 | 31.805 | 31.905 | ||
| 2026/03/09 11:05:48 | 美金 (USD) | 31.46 | 32.13 | 31.81 | 31.91 | ||
| 2026/03/09 11:10:44 | 美金 (USD) | 31.465 | 32.135 | 31.815 | 31.915 | ||
| 2026/03/09 11:19:12 | 美金 (USD) | 31.47 | 32.14 | 31.82 | 31.92 | ||
| 2026/03/09 11:29:47 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/03/09 11:41:34 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/03/09 11:46:48 | 美金 (USD) | 31.485 | 32.155 | 31.835 | 31.935 | ||
| 2026/03/09 11:56:07 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:03:08 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:13:00 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:21:50 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:31:16 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:38:00 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:45:52 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 12:53:35 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 13:01:16 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 13:11:28 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 13:21:43 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 13:27:42 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 13:28:27 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 13:50:50 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 14:02:40 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/09 14:05:25 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/09 14:07:51 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/09 14:08:49 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/09 14:10:04 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/09 14:17:51 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/09 14:24:38 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/09 14:26:23 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/09 14:34:28 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/09 14:44:08 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/09 14:51:24 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/09 14:53:23 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/03/09 15:04:42 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/09 15:09:37 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/03/09 15:14:40 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/09 15:15:55 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/09 15:20:14 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/09 15:23:05 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/09 15:35:58 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/09 15:46:24 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/09 15:57:08 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/09 16:00:58 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||

