歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/09
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/09 09:02:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/09 09:02:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/09 09:04:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/09 09:10:12 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/09 09:11:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/09 09:34:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/09 09:54:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/09 10:04:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/09 10:19:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/09 10:29:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/09 10:30:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/09 10:44:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/09 10:46:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/09 10:55:57 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/09 11:03:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/09 11:04:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/09 11:05:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/09 11:10:44 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/09 11:19:12 | 新加坡幣 (SGD) | 24.27 | 25.18 | 24.76 | 24.94 | ||
| 2026/03/09 11:29:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/09 11:41:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/09 11:46:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/09 11:56:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.27 | 25.18 | 24.76 | 24.94 | ||
| 2026/03/09 12:03:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.28 | 25.19 | 24.77 | 24.95 | ||
| 2026/03/09 12:13:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.28 | 25.19 | 24.77 | 24.95 | ||
| 2026/03/09 12:21:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.28 | 25.19 | 24.77 | 24.95 | ||
| 2026/03/09 12:31:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.28 | 25.19 | 24.77 | 24.95 | ||
| 2026/03/09 12:38:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.29 | 25.2 | 24.78 | 24.96 | ||
| 2026/03/09 12:45:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.29 | 25.2 | 24.78 | 24.96 | ||
| 2026/03/09 12:53:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.28 | 25.19 | 24.77 | 24.95 | ||
| 2026/03/09 13:01:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.28 | 25.19 | 24.77 | 24.95 | ||
| 2026/03/09 13:11:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.3 | 25.21 | 24.79 | 24.97 | ||
| 2026/03/09 13:21:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.31 | 25.22 | 24.8 | 24.98 | ||
| 2026/03/09 13:27:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.32 | 25.23 | 24.81 | 24.99 | ||
| 2026/03/09 13:28:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.32 | 25.23 | 24.81 | 24.99 | ||
| 2026/03/09 13:50:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 14:02:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.31 | 25.22 | 24.8 | 24.98 | ||
| 2026/03/09 14:05:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24.32 | 25.23 | 24.81 | 24.99 | ||
| 2026/03/09 14:07:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.32 | 25.23 | 24.81 | 24.99 | ||
| 2026/03/09 14:08:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.32 | 25.23 | 24.81 | 24.99 | ||
| 2026/03/09 14:10:04 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 14:17:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 14:24:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 14:26:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 14:34:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 14:44:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 14:51:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 14:53:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 15:04:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 15:09:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 15:14:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 15:15:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.33 | 25.24 | 24.82 | 25 | ||
| 2026/03/09 15:20:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 15:23:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/03/09 15:35:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.35 | 25.26 | 24.84 | 25.02 | ||
| 2026/03/09 15:46:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.35 | 25.26 | 24.84 | 25.02 | ||
| 2026/03/09 15:57:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/03/09 16:00:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||

