歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/09
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/09 09:02:06 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/09 09:02:52 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/03/09 09:04:07 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/09 09:10:12 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/03/09 09:11:55 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/09 09:34:38 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/03/09 09:54:36 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/09 10:04:20 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/09 10:19:47 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/09 10:29:39 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/09 10:30:31 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/09 10:44:03 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/09 10:46:30 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/09 10:55:57 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/09 11:03:17 | 港幣 (HKD) | 3.919 | 4.123 | 4.045 | 4.105 | ||
| 2026/03/09 11:04:52 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/09 11:05:48 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | ||
| 2026/03/09 11:10:44 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/09 11:19:12 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | ||
| 2026/03/09 11:29:47 | 港幣 (HKD) | 3.922 | 4.126 | 4.048 | 4.108 | ||
| 2026/03/09 11:41:34 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 11:46:48 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 11:56:07 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 12:03:08 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 12:13:00 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 12:21:50 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 12:31:16 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 12:38:00 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 12:45:52 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 12:53:35 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 13:01:16 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 13:11:28 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 13:21:43 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 13:27:42 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 13:28:27 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 13:50:50 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 14:02:40 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | ||
| 2026/03/09 14:05:25 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 14:07:51 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | ||
| 2026/03/09 14:08:49 | 港幣 (HKD) | 3.926 | 4.13 | 4.052 | 4.112 | ||
| 2026/03/09 14:10:04 | 港幣 (HKD) | 3.927 | 4.131 | 4.053 | 4.113 | ||
| 2026/03/09 14:17:51 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/09 14:24:38 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/09 14:26:23 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 14:34:28 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/09 14:44:08 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 14:51:24 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 14:53:23 | 港幣 (HKD) | 3.93 | 4.134 | 4.056 | 4.116 | ||
| 2026/03/09 15:04:42 | 港幣 (HKD) | 3.931 | 4.135 | 4.057 | 4.117 | ||
| 2026/03/09 15:09:37 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 15:14:40 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 15:15:55 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/09 15:20:14 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 15:23:05 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/09 15:35:58 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | ||
| 2026/03/09 15:46:24 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 15:57:08 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||
| 2026/03/09 16:00:58 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | ||

