歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/06
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/06 09:02:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.27 | 25.18 | 24.76 | 24.94 | ||
| 2026/03/06 09:10:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.27 | 25.18 | 24.76 | 24.94 | ||
| 2026/03/06 09:12:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.27 | 25.18 | 24.76 | 24.94 | ||
| 2026/03/06 09:19:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/06 09:22:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/06 09:26:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/06 09:32:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/06 09:38:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/06 09:41:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/06 09:50:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.26 | 25.17 | 24.75 | 24.93 | ||
| 2026/03/06 09:53:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/06 09:56:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/06 10:00:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/06 10:07:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/06 10:11:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/06 10:12:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/06 10:14:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 10:15:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 10:16:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 10:23:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 10:26:01 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 10:29:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 10:32:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 10:39:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 10:50:01 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 10:55:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/06 10:58:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 11:00:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 11:16:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 11:16:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 11:21:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 11:22:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 11:23:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 11:24:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 11:34:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 11:38:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 11:42:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 11:45:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 11:50:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 11:59:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 12:04:54 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 12:12:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 12:24:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 12:36:54 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 12:49:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 13:01:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 13:09:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 13:24:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 13:42:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 14:02:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 14:04:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 14:05:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 14:07:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 14:08:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 14:09:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 14:12:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 14:13:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/06 14:14:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/06 14:20:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 14:21:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/06 14:23:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 14:25:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 14:29:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 14:33:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/06 14:37:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 14:38:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 14:43:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 14:49:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 14:50:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/06 14:55:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 15:02:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 15:08:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 15:10:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 15:12:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/06 15:29:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/06 15:40:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/06 15:55:57 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/06 16:01:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||

