歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/04
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/04 09:01:39 | 美金 (USD) | 31.295 | 31.965 | 31.645 | 31.745 | ||
| 2026/03/04 09:11:19 | 美金 (USD) | 31.3 | 31.97 | 31.65 | 31.75 | ||
| 2026/03/04 09:12:24 | 美金 (USD) | 31.305 | 31.975 | 31.655 | 31.755 | ||
| 2026/03/04 09:12:41 | 美金 (USD) | 31.31 | 31.98 | 31.66 | 31.76 | ||
| 2026/03/04 09:15:03 | 美金 (USD) | 31.32 | 31.99 | 31.67 | 31.77 | ||
| 2026/03/04 09:16:09 | 美金 (USD) | 31.32 | 31.99 | 31.67 | 31.77 | ||
| 2026/03/04 09:19:30 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 09:22:55 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 09:25:35 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 09:29:26 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 09:40:50 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/03/04 09:41:45 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 09:51:42 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 09:54:09 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/03/04 09:55:03 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 09:57:17 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 09:59:35 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | ||
| 2026/03/04 10:01:58 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 10:07:37 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 10:13:27 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 10:21:58 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 10:31:04 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 10:39:17 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 10:51:45 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 10:59:30 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 11:04:24 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 11:08:45 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 11:18:24 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 11:33:52 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 11:40:19 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 11:44:21 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/03/04 11:45:27 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 11:49:18 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 11:51:29 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 11:54:20 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 12:01:11 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 12:03:03 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:05:43 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:16:33 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:18:34 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:23:49 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:25:26 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:37:52 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 12:48:16 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 13:00:55 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 13:25:28 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 13:41:38 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/03/04 14:00:58 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/03/04 14:02:31 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 14:05:56 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 14:07:36 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | ||
| 2026/03/04 14:10:25 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/03/04 14:13:21 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/04 14:16:22 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/04 14:29:07 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/04 14:34:20 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/04 14:37:11 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/04 14:41:18 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/04 14:41:51 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/04 14:56:28 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/04 14:56:46 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/04 15:04:17 | 美金 (USD) | 31.375 | 32.045 | 31.725 | 31.825 | ||
| 2026/03/04 15:05:48 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/04 15:07:42 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/04 15:10:09 | 美金 (USD) | 31.375 | 32.045 | 31.725 | 31.825 | ||
| 2026/03/04 15:20:54 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/04 15:25:03 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/03/04 15:26:48 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/03/04 15:29:27 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/03/04 15:30:37 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/03/04 15:33:40 | 美金 (USD) | 31.32 | 31.99 | 31.67 | 31.77 | ||
| 2026/03/04 15:38:29 | 美金 (USD) | 31.31 | 31.98 | 31.66 | 31.76 | ||
| 2026/03/04 15:48:09 | 美金 (USD) | 31.3 | 31.97 | 31.65 | 31.75 | ||
| 2026/03/04 16:01:01 | 美金 (USD) | 31.295 | 31.965 | 31.645 | 31.745 | ||

