歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/04
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/04 09:01:39 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:11:19 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:12:24 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:12:41 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:15:03 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/03/04 09:16:09 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:19:30 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:22:55 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/03/04 09:25:35 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/03/04 09:29:26 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/03/04 09:40:50 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/03/04 09:41:45 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/03/04 09:51:42 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 09:54:09 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 09:55:03 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 09:57:17 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 09:59:35 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 10:01:58 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 10:07:37 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 10:13:27 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 10:21:58 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 10:31:04 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 10:39:17 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 10:51:45 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 10:59:30 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 11:04:24 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 11:08:45 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 11:18:24 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 11:33:52 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 11:40:19 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 11:44:21 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 11:45:27 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 11:49:18 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 11:51:29 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 11:54:20 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 12:01:11 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 12:03:03 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 12:05:43 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 12:16:33 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 12:18:34 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/03/04 12:23:49 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/03/04 12:25:26 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/03/04 12:37:52 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 12:48:16 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 13:00:55 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 13:25:28 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 13:41:38 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 14:00:58 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 14:02:31 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 14:05:56 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/03/04 14:07:36 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 14:10:25 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 14:13:21 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 14:16:22 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 14:29:07 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 14:34:20 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 14:37:11 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 14:41:18 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/03/04 14:41:51 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/03/04 14:56:28 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/03/04 14:56:46 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/03/04 15:04:17 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/03/04 15:05:48 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/03/04 15:07:42 | 日圓 (JPY) | 0.1927 | 0.2055 | 0.2 | 0.204 | ||
| 2026/03/04 15:10:09 | 日圓 (JPY) | 0.1927 | 0.2055 | 0.2 | 0.204 | ||
| 2026/03/04 15:20:54 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/03/04 15:25:03 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 15:26:48 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 15:29:27 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/03/04 15:30:37 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 15:33:40 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/03/04 15:38:29 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/03/04 15:48:09 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/03/04 16:01:01 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||

