歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/03
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/03 09:01:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.16 | 25.07 | 24.65 | 24.83 | ||
| 2026/03/03 09:04:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.17 | 25.08 | 24.66 | 24.84 | ||
| 2026/03/03 09:18:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 09:21:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 09:28:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 09:38:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 09:40:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 09:43:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 09:51:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 10:01:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/03 10:03:09 | 新加坡幣 (SGD) | 24.18 | 25.09 | 24.67 | 24.85 | ||
| 2026/03/03 10:04:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 10:04:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 10:20:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 10:20:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 10:21:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 10:23:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 10:26:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/03 10:27:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/03 10:29:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 10:30:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/03 10:43:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 10:46:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 10:59:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 11:02:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 11:03:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 11:15:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 11:33:09 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 11:46:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 11:53:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 12:00:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 12:11:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 12:18:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 12:28:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 12:40:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 12:48:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 12:57:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/03 13:04:04 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 13:47:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 14:01:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 14:04:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.19 | 25.1 | 24.68 | 24.86 | ||
| 2026/03/03 14:08:44 | 新加坡幣 (SGD) | 24.2 | 25.11 | 24.69 | 24.87 | ||
| 2026/03/03 14:12:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||
| 2026/03/03 14:14:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 14:18:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 14:20:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 14:22:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 14:36:57 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/03 14:43:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/03 14:46:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 14:48:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 14:51:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.23 | 25.14 | 24.72 | 24.9 | ||
| 2026/03/03 14:54:57 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/03 15:02:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/03 15:05:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/03 15:19:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/03 15:23:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.25 | 25.16 | 24.74 | 24.92 | ||
| 2026/03/03 15:25:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/03 15:27:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.24 | 25.15 | 24.73 | 24.91 | ||
| 2026/03/03 15:53:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.22 | 25.13 | 24.71 | 24.89 | ||
| 2026/03/03 16:01:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.21 | 25.12 | 24.7 | 24.88 | ||

