歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/02 09:01:44 | 美金 (USD) | 30.965 | 31.635 | 31.315 | 31.415 | ||
| 2026/03/02 09:04:58 | 美金 (USD) | 30.975 | 31.645 | 31.325 | 31.425 | ||
| 2026/03/02 09:11:09 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/03/02 09:15:46 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 09:17:15 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/03/02 09:22:00 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/03/02 09:24:59 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/03/02 09:28:29 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/03/02 09:29:40 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/03/02 09:30:51 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 09:31:40 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/03/02 09:34:46 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/03/02 09:40:28 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 09:49:24 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/03/02 09:51:27 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/03/02 09:57:12 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/03/02 10:00:27 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/03/02 10:04:33 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 10:07:59 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/03/02 10:14:41 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 10:23:26 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 10:29:38 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 10:40:14 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/03/02 10:50:00 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 10:56:27 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/03/02 11:06:45 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/03/02 11:14:57 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/03/02 11:22:24 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/03/02 11:42:29 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/03/02 11:44:47 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/03/02 11:46:39 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/03/02 11:47:30 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/03/02 11:49:23 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 12:00:36 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 12:08:53 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 12:14:58 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 12:36:14 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 12:47:31 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 12:57:13 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 13:10:26 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 13:13:08 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 13:35:14 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 13:38:38 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 14:00:57 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/03/02 14:03:20 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/03/02 14:08:28 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/03/02 14:12:23 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/03/02 14:13:12 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/03/02 14:24:00 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/03/02 14:24:18 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/03/02 14:29:05 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/03/02 14:33:37 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 14:34:37 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/03/02 14:36:53 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/03/02 14:41:05 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/03/02 14:44:39 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/03/02 14:53:08 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/03/02 14:56:11 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:06:40 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:12:00 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:13:12 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:16:42 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/03/02 15:19:26 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/03/02 15:20:19 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/03/02 15:24:21 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/03/02 15:27:12 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:28:57 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:34:24 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:38:48 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/03/02 15:43:36 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/03/02 16:01:52 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||

