歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/02
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/02 09:01:44 | 歐元 (EUR) | 36.13 | 37.47 | 36.75 | 37.15 | ||
| 2026/03/02 09:04:58 | 歐元 (EUR) | 36.14 | 37.48 | 36.76 | 37.16 | ||
| 2026/03/02 09:11:09 | 歐元 (EUR) | 36.18 | 37.52 | 36.8 | 37.2 | ||
| 2026/03/02 09:15:46 | 歐元 (EUR) | 36.18 | 37.52 | 36.8 | 37.2 | ||
| 2026/03/02 09:17:15 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 09:22:00 | 歐元 (EUR) | 36.18 | 37.52 | 36.8 | 37.2 | ||
| 2026/03/02 09:24:59 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 09:28:29 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | ||
| 2026/03/02 09:29:40 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | ||
| 2026/03/02 09:30:51 | 歐元 (EUR) | 36.21 | 37.55 | 36.83 | 37.23 | ||
| 2026/03/02 09:31:40 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 09:34:46 | 歐元 (EUR) | 36.24 | 37.58 | 36.86 | 37.26 | ||
| 2026/03/02 09:40:28 | 歐元 (EUR) | 36.24 | 37.58 | 36.86 | 37.26 | ||
| 2026/03/02 09:49:24 | 歐元 (EUR) | 36.23 | 37.57 | 36.85 | 37.25 | ||
| 2026/03/02 09:51:27 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 09:57:12 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 10:00:27 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | ||
| 2026/03/02 10:04:33 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 10:07:59 | 歐元 (EUR) | 36.17 | 37.51 | 36.79 | 37.19 | ||
| 2026/03/02 10:14:41 | 歐元 (EUR) | 36.18 | 37.52 | 36.8 | 37.2 | ||
| 2026/03/02 10:23:26 | 歐元 (EUR) | 36.17 | 37.51 | 36.79 | 37.19 | ||
| 2026/03/02 10:29:38 | 歐元 (EUR) | 36.17 | 37.51 | 36.79 | 37.19 | ||
| 2026/03/02 10:40:14 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 10:50:00 | 歐元 (EUR) | 36.17 | 37.51 | 36.79 | 37.19 | ||
| 2026/03/02 10:56:27 | 歐元 (EUR) | 36.17 | 37.51 | 36.79 | 37.19 | ||
| 2026/03/02 11:06:45 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | ||
| 2026/03/02 11:14:57 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | ||
| 2026/03/02 11:22:24 | 歐元 (EUR) | 36.21 | 37.55 | 36.83 | 37.23 | ||
| 2026/03/02 11:42:29 | 歐元 (EUR) | 36.21 | 37.55 | 36.83 | 37.23 | ||
| 2026/03/02 11:44:47 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 11:46:39 | 歐元 (EUR) | 36.23 | 37.57 | 36.85 | 37.25 | ||
| 2026/03/02 11:47:30 | 歐元 (EUR) | 36.23 | 37.57 | 36.85 | 37.25 | ||
| 2026/03/02 11:49:23 | 歐元 (EUR) | 36.23 | 37.57 | 36.85 | 37.25 | ||
| 2026/03/02 12:00:36 | 歐元 (EUR) | 36.23 | 37.57 | 36.85 | 37.25 | ||
| 2026/03/02 12:08:53 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 12:14:58 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 12:36:14 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | ||
| 2026/03/02 12:47:31 | 歐元 (EUR) | 36.21 | 37.55 | 36.83 | 37.23 | ||
| 2026/03/02 12:57:13 | 歐元 (EUR) | 36.21 | 37.55 | 36.83 | 37.23 | ||
| 2026/03/02 13:10:26 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 13:13:08 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 13:35:14 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 13:38:38 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | ||
| 2026/03/02 14:00:57 | 歐元 (EUR) | 36.16 | 37.5 | 36.78 | 37.18 | ||
| 2026/03/02 14:03:20 | 歐元 (EUR) | 36.16 | 37.5 | 36.78 | 37.18 | ||
| 2026/03/02 14:08:28 | 歐元 (EUR) | 36.15 | 37.49 | 36.77 | 37.17 | ||
| 2026/03/02 14:12:23 | 歐元 (EUR) | 36.13 | 37.47 | 36.75 | 37.15 | ||
| 2026/03/02 14:13:12 | 歐元 (EUR) | 36.13 | 37.47 | 36.75 | 37.15 | ||
| 2026/03/02 14:24:00 | 歐元 (EUR) | 36.09 | 37.43 | 36.71 | 37.11 | ||
| 2026/03/02 14:24:18 | 歐元 (EUR) | 36.09 | 37.43 | 36.71 | 37.11 | ||
| 2026/03/02 14:29:05 | 歐元 (EUR) | 36.07 | 37.41 | 36.69 | 37.09 | ||
| 2026/03/02 14:33:37 | 歐元 (EUR) | 36.07 | 37.41 | 36.69 | 37.09 | ||
| 2026/03/02 14:34:37 | 歐元 (EUR) | 36.06 | 37.4 | 36.68 | 37.08 | ||
| 2026/03/02 14:36:53 | 歐元 (EUR) | 36.08 | 37.42 | 36.7 | 37.1 | ||
| 2026/03/02 14:41:05 | 歐元 (EUR) | 36.06 | 37.4 | 36.68 | 37.08 | ||
| 2026/03/02 14:44:39 | 歐元 (EUR) | 36.07 | 37.41 | 36.69 | 37.09 | ||
| 2026/03/02 14:53:08 | 歐元 (EUR) | 36.08 | 37.42 | 36.7 | 37.1 | ||
| 2026/03/02 14:56:11 | 歐元 (EUR) | 36.08 | 37.42 | 36.7 | 37.1 | ||
| 2026/03/02 15:06:40 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:12:00 | 歐元 (EUR) | 36.06 | 37.4 | 36.68 | 37.08 | ||
| 2026/03/02 15:13:12 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:16:42 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:19:26 | 歐元 (EUR) | 36.03 | 37.37 | 36.65 | 37.05 | ||
| 2026/03/02 15:20:19 | 歐元 (EUR) | 36.03 | 37.37 | 36.65 | 37.05 | ||
| 2026/03/02 15:24:21 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:27:12 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:28:57 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:34:24 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:38:48 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||
| 2026/03/02 15:43:36 | 歐元 (EUR) | 36.02 | 37.36 | 36.64 | 37.04 | ||
| 2026/03/02 16:01:52 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | ||

