歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/02/26
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/02/26 09:02:09 | 港幣 (HKD) | 3.847 | 4.051 | 3.973 | 4.033 | ||
| 2026/02/26 09:03:50 | 港幣 (HKD) | 3.847 | 4.051 | 3.973 | 4.033 | ||
| 2026/02/26 09:14:28 | 港幣 (HKD) | 3.848 | 4.052 | 3.974 | 4.034 | ||
| 2026/02/26 09:19:24 | 港幣 (HKD) | 3.847 | 4.051 | 3.973 | 4.033 | ||
| 2026/02/26 09:24:56 | 港幣 (HKD) | 3.847 | 4.051 | 3.973 | 4.033 | ||
| 2026/02/26 09:40:52 | 港幣 (HKD) | 3.847 | 4.051 | 3.973 | 4.033 | ||
| 2026/02/26 09:42:40 | 港幣 (HKD) | 3.846 | 4.05 | 3.972 | 4.032 | ||
| 2026/02/26 09:43:37 | 港幣 (HKD) | 3.845 | 4.049 | 3.971 | 4.031 | ||
| 2026/02/26 09:51:01 | 港幣 (HKD) | 3.845 | 4.049 | 3.971 | 4.031 | ||
| 2026/02/26 09:55:05 | 港幣 (HKD) | 3.844 | 4.048 | 3.97 | 4.03 | ||
| 2026/02/26 09:56:30 | 港幣 (HKD) | 3.844 | 4.048 | 3.97 | 4.03 | ||
| 2026/02/26 09:58:12 | 港幣 (HKD) | 3.843 | 4.047 | 3.969 | 4.029 | ||
| 2026/02/26 09:59:44 | 港幣 (HKD) | 3.844 | 4.048 | 3.97 | 4.03 | ||
| 2026/02/26 09:59:52 | 港幣 (HKD) | 3.846 | 4.05 | 3.972 | 4.032 | ||
| 2026/02/26 10:02:40 | 港幣 (HKD) | 3.846 | 4.05 | 3.972 | 4.032 | ||
| 2026/02/26 10:02:51 | 港幣 (HKD) | 3.843 | 4.047 | 3.969 | 4.029 | ||
| 2026/02/26 10:03:36 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 10:07:57 | 港幣 (HKD) | 3.838 | 4.042 | 3.964 | 4.024 | ||
| 2026/02/26 10:10:07 | 港幣 (HKD) | 3.836 | 4.04 | 3.962 | 4.022 | ||
| 2026/02/26 10:18:31 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 10:26:27 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 10:29:15 | 港幣 (HKD) | 3.836 | 4.04 | 3.962 | 4.022 | ||
| 2026/02/26 10:29:46 | 港幣 (HKD) | 3.836 | 4.04 | 3.962 | 4.022 | ||
| 2026/02/26 10:32:48 | 港幣 (HKD) | 3.837 | 4.041 | 3.963 | 4.023 | ||
| 2026/02/26 10:33:24 | 港幣 (HKD) | 3.838 | 4.042 | 3.964 | 4.024 | ||
| 2026/02/26 10:34:41 | 港幣 (HKD) | 3.839 | 4.043 | 3.965 | 4.025 | ||
| 2026/02/26 10:38:28 | 港幣 (HKD) | 3.838 | 4.042 | 3.964 | 4.024 | ||
| 2026/02/26 10:41:11 | 港幣 (HKD) | 3.838 | 4.042 | 3.964 | 4.024 | ||
| 2026/02/26 10:42:46 | 港幣 (HKD) | 3.838 | 4.042 | 3.964 | 4.024 | ||
| 2026/02/26 10:47:50 | 港幣 (HKD) | 3.837 | 4.041 | 3.963 | 4.023 | ||
| 2026/02/26 10:55:07 | 港幣 (HKD) | 3.837 | 4.041 | 3.963 | 4.023 | ||
| 2026/02/26 11:00:07 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 11:04:59 | 港幣 (HKD) | 3.839 | 4.043 | 3.965 | 4.025 | ||
| 2026/02/26 11:11:45 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 11:12:56 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 11:15:53 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 11:18:57 | 港幣 (HKD) | 3.839 | 4.043 | 3.965 | 4.025 | ||
| 2026/02/26 11:24:13 | 港幣 (HKD) | 3.839 | 4.043 | 3.965 | 4.025 | ||
| 2026/02/26 11:29:34 | 港幣 (HKD) | 3.839 | 4.043 | 3.965 | 4.025 | ||
| 2026/02/26 11:31:08 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 11:32:36 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 11:44:00 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 11:45:09 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 11:46:56 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 11:50:33 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 11:58:36 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 12:04:46 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 12:08:56 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 12:10:16 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 12:17:28 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 12:29:20 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 12:49:04 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 12:58:25 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 13:21:23 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:01:25 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 14:05:00 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:13:06 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:20:39 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 14:23:44 | 港幣 (HKD) | 3.843 | 4.047 | 3.969 | 4.029 | ||
| 2026/02/26 14:29:45 | 港幣 (HKD) | 3.843 | 4.047 | 3.969 | 4.029 | ||
| 2026/02/26 14:32:24 | 港幣 (HKD) | 3.842 | 4.046 | 3.968 | 4.028 | ||
| 2026/02/26 14:33:29 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:35:23 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:35:26 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:38:17 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | ||
| 2026/02/26 14:44:39 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | ||
| 2026/02/26 14:46:03 | 港幣 (HKD) | 3.839 | 4.043 | 3.965 | 4.025 | ||
| 2026/02/26 14:49:11 | 港幣 (HKD) | 3.838 | 4.042 | 3.964 | 4.024 | ||
| 2026/02/26 14:49:52 | 港幣 (HKD) | 3.837 | 4.041 | 3.963 | 4.023 | ||
| 2026/02/26 14:50:43 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 14:53:31 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 14:57:28 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:00:26 | 港幣 (HKD) | 3.833 | 4.037 | 3.959 | 4.019 | ||
| 2026/02/26 15:04:14 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:07:27 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:15:21 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:19:07 | 港幣 (HKD) | 3.833 | 4.037 | 3.959 | 4.019 | ||
| 2026/02/26 15:21:17 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:22:39 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:25:39 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 15:28:11 | 港幣 (HKD) | 3.836 | 4.04 | 3.962 | 4.022 | ||
| 2026/02/26 15:31:28 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 15:34:20 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||
| 2026/02/26 15:44:47 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | ||
| 2026/02/26 15:50:29 | 港幣 (HKD) | 3.833 | 4.037 | 3.959 | 4.019 | ||
| 2026/02/26 16:01:19 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | ||

