歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/02/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/02/24 09:00:56 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 09:12:29 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/02/24 09:15:06 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/02/24 09:15:32 | 美金 (USD) | 31.065 | 31.735 | 31.415 | 31.515 | ||
| 2026/02/24 09:18:16 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/02/24 09:20:48 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/02/24 09:25:00 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/02/24 09:27:23 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/02/24 09:31:05 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/02/24 09:51:01 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/02/24 09:56:27 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/02/24 09:58:45 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/02/24 10:03:12 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/02/24 10:05:47 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/02/24 10:07:44 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/02/24 10:14:39 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/02/24 10:20:31 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/02/24 10:25:44 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/02/24 10:31:34 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/02/24 10:34:00 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/02/24 10:35:14 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 10:37:38 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 10:52:21 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 10:56:55 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 11:00:42 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/02/24 11:25:09 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 11:30:49 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 11:39:04 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/02/24 11:43:05 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 11:48:52 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 11:50:00 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 11:51:25 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/02/24 11:54:36 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 11:59:45 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:07:16 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:13:54 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:22:35 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:32:17 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:44:28 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:48:01 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:53:23 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 12:59:34 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 13:09:52 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 13:27:28 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 13:39:49 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 14:00:21 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 14:03:53 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/02/24 14:10:50 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/02/24 14:13:35 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/02/24 14:19:08 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/02/24 14:21:22 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/02/24 14:24:31 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 14:37:12 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 14:40:07 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 14:45:50 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 14:48:48 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/02/24 14:51:03 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/02/24 14:51:45 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/02/24 14:58:48 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/02/24 15:04:14 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 15:05:49 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 15:08:24 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/02/24 15:09:07 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:10:16 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:14:51 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:18:18 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:19:03 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:30:13 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:33:49 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:35:00 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:44:04 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 15:58:46 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/02/24 16:00:14 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||

