歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/02/02
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/02/02 09:00:26 | 港幣 (HKD) | 3.88 | 4.084 | 4.006 | 4.066 | ||
| 2026/02/02 09:00:53 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2026/02/02 09:03:38 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2026/02/02 09:06:44 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2026/02/02 09:14:08 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | ||
| 2026/02/02 09:16:32 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2026/02/02 09:27:04 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2026/02/02 09:28:57 | 港幣 (HKD) | 3.883 | 4.087 | 4.009 | 4.069 | ||
| 2026/02/02 09:32:53 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2026/02/02 09:43:47 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2026/02/02 09:48:57 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | ||
| 2026/02/02 09:52:53 | 港幣 (HKD) | 3.887 | 4.091 | 4.013 | 4.073 | ||
| 2026/02/02 10:02:39 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | ||
| 2026/02/02 10:07:48 | 港幣 (HKD) | 3.887 | 4.091 | 4.013 | 4.073 | ||
| 2026/02/02 10:14:37 | 港幣 (HKD) | 3.888 | 4.092 | 4.014 | 4.074 | ||
| 2026/02/02 10:16:42 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 10:20:27 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 10:21:16 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 10:22:41 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 10:25:16 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 10:29:12 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 10:31:44 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 10:39:48 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 10:41:27 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 10:42:56 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 10:51:18 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 10:56:07 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 10:57:39 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 11:00:28 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 11:03:16 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | ||
| 2026/02/02 11:04:25 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 11:10:26 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 11:17:39 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 11:22:17 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | ||
| 2026/02/02 11:27:14 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 11:28:03 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | ||
| 2026/02/02 11:31:04 | 港幣 (HKD) | 3.893 | 4.097 | 4.019 | 4.079 | ||
| 2026/02/02 11:37:17 | 港幣 (HKD) | 3.893 | 4.097 | 4.019 | 4.079 | ||
| 2026/02/02 11:39:21 | 港幣 (HKD) | 3.894 | 4.098 | 4.02 | 4.08 | ||
| 2026/02/02 11:40:43 | 港幣 (HKD) | 3.894 | 4.098 | 4.02 | 4.08 | ||
| 2026/02/02 11:43:36 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/02/02 11:49:06 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 11:58:19 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 12:03:50 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 12:17:18 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 12:24:59 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 12:38:56 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 12:54:52 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 13:00:13 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 13:33:19 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/02/02 13:43:46 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/02/02 14:00:58 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/02/02 14:04:52 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/02/02 14:07:53 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/02/02 14:11:12 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/02/02 14:27:20 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/02/02 14:42:37 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/02/02 14:44:26 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 14:57:30 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/02/02 15:00:22 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/02/02 15:05:56 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/02/02 15:13:05 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/02/02 15:16:31 | 港幣 (HKD) | 3.894 | 4.098 | 4.02 | 4.08 | ||
| 2026/02/02 15:17:47 | 港幣 (HKD) | 3.893 | 4.097 | 4.019 | 4.079 | ||
| 2026/02/02 15:18:59 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | ||
| 2026/02/02 15:25:50 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 15:27:24 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | ||
| 2026/02/02 15:30:48 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | ||
| 2026/02/02 15:36:04 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 15:45:02 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | ||
| 2026/02/02 15:50:02 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 15:56:09 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||
| 2026/02/02 16:01:12 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | ||

