歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/02/02
查詢幣別
英鎊 (GBP)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:英鎊 (GBP)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/02/02 09:00:26 | 英鎊 (GBP) | 41.97 | 44.09 | 42.98 | 43.38 | ||
| 2026/02/02 09:00:53 | 英鎊 (GBP) | 42.01 | 44.13 | 43.02 | 43.42 | ||
| 2026/02/02 09:03:38 | 英鎊 (GBP) | 42.02 | 44.14 | 43.03 | 43.43 | ||
| 2026/02/02 09:06:44 | 英鎊 (GBP) | 42 | 44.12 | 43.01 | 43.41 | ||
| 2026/02/02 09:14:08 | 英鎊 (GBP) | 41.99 | 44.11 | 43 | 43.4 | ||
| 2026/02/02 09:16:32 | 英鎊 (GBP) | 41.99 | 44.11 | 43 | 43.4 | ||
| 2026/02/02 09:27:04 | 英鎊 (GBP) | 42.01 | 44.13 | 43.02 | 43.42 | ||
| 2026/02/02 09:28:57 | 英鎊 (GBP) | 41.99 | 44.11 | 43 | 43.4 | ||
| 2026/02/02 09:32:53 | 英鎊 (GBP) | 42 | 44.12 | 43.01 | 43.41 | ||
| 2026/02/02 09:43:47 | 英鎊 (GBP) | 42.01 | 44.13 | 43.02 | 43.42 | ||
| 2026/02/02 09:48:57 | 英鎊 (GBP) | 42.03 | 44.15 | 43.04 | 43.44 | ||
| 2026/02/02 09:52:53 | 英鎊 (GBP) | 42.03 | 44.15 | 43.04 | 43.44 | ||
| 2026/02/02 10:02:39 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 10:07:48 | 英鎊 (GBP) | 42.04 | 44.16 | 43.05 | 43.45 | ||
| 2026/02/02 10:14:37 | 英鎊 (GBP) | 42.04 | 44.16 | 43.05 | 43.45 | ||
| 2026/02/02 10:16:42 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 10:20:27 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:21:16 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:22:41 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:25:16 | 英鎊 (GBP) | 42.06 | 44.18 | 43.07 | 43.47 | ||
| 2026/02/02 10:29:12 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:31:44 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:39:48 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:41:27 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:42:56 | 英鎊 (GBP) | 42.06 | 44.18 | 43.07 | 43.47 | ||
| 2026/02/02 10:51:18 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 10:56:07 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 10:57:39 | 英鎊 (GBP) | 42.04 | 44.16 | 43.05 | 43.45 | ||
| 2026/02/02 11:00:28 | 英鎊 (GBP) | 42.03 | 44.15 | 43.04 | 43.44 | ||
| 2026/02/02 11:03:16 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 11:04:25 | 英鎊 (GBP) | 42.04 | 44.16 | 43.05 | 43.45 | ||
| 2026/02/02 11:10:26 | 英鎊 (GBP) | 42.06 | 44.18 | 43.07 | 43.47 | ||
| 2026/02/02 11:17:39 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 11:22:17 | 英鎊 (GBP) | 42.09 | 44.21 | 43.1 | 43.5 | ||
| 2026/02/02 11:27:14 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 11:28:03 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 11:31:04 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 11:37:17 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 11:39:21 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 11:40:43 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 11:43:36 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 11:49:06 | 英鎊 (GBP) | 42.12 | 44.24 | 43.13 | 43.53 | ||
| 2026/02/02 11:58:19 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 12:03:50 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 12:17:18 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 12:24:59 | 英鎊 (GBP) | 42.12 | 44.24 | 43.13 | 43.53 | ||
| 2026/02/02 12:38:56 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 12:54:52 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 13:00:13 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 13:33:19 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 13:43:46 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 14:00:58 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 14:04:52 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 14:07:53 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 14:11:12 | 英鎊 (GBP) | 42.11 | 44.23 | 43.12 | 43.52 | ||
| 2026/02/02 14:27:20 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 14:42:37 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 14:44:26 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 14:57:30 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 15:00:22 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 15:05:56 | 英鎊 (GBP) | 42.09 | 44.21 | 43.1 | 43.5 | ||
| 2026/02/02 15:13:05 | 英鎊 (GBP) | 42.08 | 44.2 | 43.09 | 43.49 | ||
| 2026/02/02 15:16:31 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 15:17:47 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 15:18:59 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 15:25:50 | 英鎊 (GBP) | 42.06 | 44.18 | 43.07 | 43.47 | ||
| 2026/02/02 15:27:24 | 英鎊 (GBP) | 42.06 | 44.18 | 43.07 | 43.47 | ||
| 2026/02/02 15:30:48 | 英鎊 (GBP) | 42.07 | 44.19 | 43.08 | 43.48 | ||
| 2026/02/02 15:36:04 | 英鎊 (GBP) | 42.04 | 44.16 | 43.05 | 43.45 | ||
| 2026/02/02 15:45:02 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 15:50:02 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 15:56:09 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||
| 2026/02/02 16:01:12 | 英鎊 (GBP) | 42.05 | 44.17 | 43.06 | 43.46 | ||

