歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/27 09:01:55 | 美金 (USD) | 31.09 | 31.76 | 31.44 | 31.54 | ||
| 2026/01/27 09:15:56 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/01/27 09:19:28 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/01/27 09:24:54 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/01/27 09:29:40 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/01/27 09:35:45 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/01/27 09:38:37 | 美金 (USD) | 31.09 | 31.76 | 31.44 | 31.54 | ||
| 2026/01/27 09:41:49 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/01/27 09:51:54 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/01/27 09:54:48 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/01/27 09:59:24 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/01/27 10:16:25 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/01/27 10:29:03 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/01/27 10:37:22 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/01/27 10:39:16 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/27 10:40:24 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 10:46:21 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/27 10:55:09 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/01/27 10:55:35 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/27 10:57:27 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 11:00:56 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 11:01:15 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/27 11:09:46 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/27 11:16:30 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/27 11:17:26 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 11:32:15 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/27 11:41:34 | 美金 (USD) | 31.065 | 31.735 | 31.415 | 31.515 | ||
| 2026/01/27 11:50:01 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/27 11:53:06 | 美金 (USD) | 31.065 | 31.735 | 31.415 | 31.515 | ||
| 2026/01/27 11:59:26 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 12:10:28 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 12:21:13 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 12:30:26 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 12:41:33 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 12:51:52 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 12:59:35 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 13:09:46 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 13:21:16 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 13:35:18 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 13:45:16 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/27 14:01:32 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/27 14:03:23 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/27 14:04:39 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/01/27 14:07:38 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/27 14:08:11 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/27 14:10:13 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/27 14:13:04 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/27 14:14:40 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/01/27 14:16:19 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/01/27 14:23:47 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/01/27 14:25:02 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/27 14:28:07 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/27 14:29:13 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/27 14:33:56 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/27 14:38:02 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/27 14:39:16 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/01/27 14:41:37 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/27 14:43:17 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/27 14:46:36 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/27 14:50:37 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/27 14:56:00 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/27 15:02:26 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/27 15:13:56 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/27 15:15:09 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/27 15:16:04 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/27 15:27:23 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/27 15:30:31 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/01/27 15:34:49 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2026/01/27 15:42:45 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/27 15:51:03 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/27 16:02:41 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||

