歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/08
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/08 09:01:09 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/08 09:15:38 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/08 09:30:30 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/08 09:32:12 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/08 09:33:23 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/08 09:36:57 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/08 09:42:56 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/08 09:48:31 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/08 09:49:44 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/08 09:52:57 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/08 09:56:03 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/08 09:58:54 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/08 10:17:04 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/08 10:19:44 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/08 10:29:19 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/08 10:30:46 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/08 10:38:25 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/08 10:43:06 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/08 10:48:04 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/08 10:59:54 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/08 11:04:48 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 11:18:42 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 11:25:12 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 11:34:16 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 11:39:40 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 11:53:22 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 11:56:01 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 12:04:53 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 12:09:52 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 12:17:55 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 12:27:19 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 12:41:13 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 12:50:46 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 13:02:32 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 13:25:20 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 13:35:35 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 13:49:10 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 14:03:43 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 14:08:11 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 14:09:13 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 14:11:55 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 14:12:20 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 14:15:24 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/01/08 14:20:49 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/01/08 14:39:36 | 日圓 (JPY) | 0.1926 | 0.2054 | 0.1999 | 0.2039 | ||
| 2026/01/08 14:45:27 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 14:56:42 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 14:57:01 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 15:00:05 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:00:25 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:02:53 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:05:56 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:06:38 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:08:31 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:15:03 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:19:09 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/08 15:21:14 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 15:22:23 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 15:27:36 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 15:34:13 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 15:41:07 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||
| 2026/01/08 15:46:43 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/08 16:01:42 | 日圓 (JPY) | 0.1925 | 0.2053 | 0.1998 | 0.2038 | ||

