歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/07
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/07 09:02:20 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 09:12:52 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 09:13:48 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 09:22:18 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 09:27:09 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 09:30:15 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 09:33:18 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 09:36:48 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 09:40:21 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 09:41:20 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 09:42:01 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 09:43:08 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 09:44:35 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 09:46:16 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 09:54:10 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 09:55:50 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 09:56:58 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:00:14 | 日圓 (JPY) | 0.1915 | 0.2043 | 0.1988 | 0.2028 | ||
| 2026/01/07 10:12:32 | 日圓 (JPY) | 0.1916 | 0.2044 | 0.1989 | 0.2029 | ||
| 2026/01/07 10:15:49 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:16:02 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:17:09 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:23:02 | 日圓 (JPY) | 0.1916 | 0.2044 | 0.1989 | 0.2029 | ||
| 2026/01/07 10:24:57 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:28:15 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:39:08 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:41:06 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 10:46:30 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:48:31 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 10:54:40 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 10:59:34 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 11:08:26 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:09:18 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:11:04 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:13:09 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:20:30 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:25:32 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:25:56 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:27:53 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 11:34:48 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:36:44 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:37:59 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 11:39:05 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 11:44:13 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 11:47:09 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 11:52:02 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 11:57:45 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 12:04:05 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 12:09:06 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 12:21:24 | 日圓 (JPY) | 0.1916 | 0.2044 | 0.1989 | 0.2029 | ||
| 2026/01/07 12:41:07 | 日圓 (JPY) | 0.1916 | 0.2044 | 0.1989 | 0.2029 | ||
| 2026/01/07 12:50:11 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 12:58:38 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | ||
| 2026/01/07 13:06:43 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 13:23:19 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 13:36:52 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 13:49:55 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | ||
| 2026/01/07 14:01:20 | 日圓 (JPY) | 0.1919 | 0.2047 | 0.1992 | 0.2032 | ||
| 2026/01/07 14:02:27 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 14:03:17 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 14:09:04 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 14:11:22 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 14:11:52 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 14:14:03 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:15:55 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:17:50 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:18:35 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:19:24 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:19:58 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:22:09 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:23:57 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:34:04 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:34:32 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:35:56 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:39:20 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | ||
| 2026/01/07 14:43:28 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | ||
| 2026/01/07 14:44:40 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:47:11 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:47:53 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:56:57 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 14:57:39 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 15:05:20 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 15:12:30 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 15:14:18 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 15:24:26 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 15:33:45 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | ||
| 2026/01/07 15:35:16 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 15:39:44 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 15:40:59 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 15:47:39 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 15:49:57 | 日圓 (JPY) | 0.1922 | 0.205 | 0.1995 | 0.2035 | ||
| 2026/01/07 15:53:55 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||
| 2026/01/07 16:02:11 | 日圓 (JPY) | 0.1921 | 0.2049 | 0.1994 | 0.2034 | ||

