歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/06 09:01:11 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/01/06 09:10:06 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 09:11:39 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/06 09:16:04 | 美金 (USD) | 31.14 | 31.81 | 31.49 | 31.59 | ||
| 2026/01/06 09:29:28 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/06 09:36:35 | 美金 (USD) | 31.14 | 31.81 | 31.49 | 31.59 | ||
| 2026/01/06 09:45:23 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/06 09:47:28 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 09:49:48 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/01/06 09:51:10 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/01/06 09:52:22 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/01/06 09:53:49 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/01/06 09:54:59 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/01/06 09:56:13 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/01/06 10:00:28 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/01/06 10:10:19 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/06 10:18:50 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/06 10:19:57 | 美金 (USD) | 31.065 | 31.735 | 31.415 | 31.515 | ||
| 2026/01/06 10:24:46 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 10:29:35 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/06 10:31:03 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/06 10:32:39 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/01/06 10:35:47 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2026/01/06 10:37:32 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/06 10:38:26 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 10:47:55 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/06 10:52:46 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 10:53:09 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 10:53:30 | 美金 (USD) | 31.065 | 31.735 | 31.415 | 31.515 | ||
| 2026/01/06 10:55:02 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/06 11:00:30 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 11:19:00 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 11:36:15 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 11:56:52 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 12:05:56 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 12:21:32 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 12:36:28 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/06 12:39:25 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 12:44:05 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 12:44:46 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 13:00:16 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 13:36:47 | 美金 (USD) | 31.055 | 31.725 | 31.405 | 31.505 | ||
| 2026/01/06 14:00:34 | 美金 (USD) | 31.075 | 31.745 | 31.425 | 31.525 | ||
| 2026/01/06 14:01:45 | 美金 (USD) | 31.09 | 31.76 | 31.44 | 31.54 | ||
| 2026/01/06 14:02:35 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/01/06 14:03:16 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/01/06 14:03:59 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/01/06 14:09:31 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/01/06 14:11:26 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/01/06 14:16:15 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 14:20:23 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/01/06 14:22:20 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 14:26:03 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/06 14:28:28 | 美金 (USD) | 31.14 | 31.81 | 31.49 | 31.59 | ||
| 2026/01/06 14:33:53 | 美金 (USD) | 31.145 | 31.815 | 31.495 | 31.595 | ||
| 2026/01/06 14:35:44 | 美金 (USD) | 31.15 | 31.82 | 31.5 | 31.6 | ||
| 2026/01/06 14:38:39 | 美金 (USD) | 31.155 | 31.825 | 31.505 | 31.605 | ||
| 2026/01/06 14:39:49 | 美金 (USD) | 31.16 | 31.83 | 31.51 | 31.61 | ||
| 2026/01/06 14:42:33 | 美金 (USD) | 31.165 | 31.835 | 31.515 | 31.615 | ||
| 2026/01/06 14:52:18 | 美金 (USD) | 31.155 | 31.825 | 31.505 | 31.605 | ||
| 2026/01/06 14:53:22 | 美金 (USD) | 31.15 | 31.82 | 31.5 | 31.6 | ||
| 2026/01/06 14:53:48 | 美金 (USD) | 31.14 | 31.81 | 31.49 | 31.59 | ||
| 2026/01/06 14:54:31 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/06 14:57:47 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 15:06:28 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 15:08:08 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/06 15:12:47 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/06 15:17:02 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/01/06 15:21:32 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/01/06 15:25:39 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/01/06 15:35:07 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/01/06 16:01:12 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||

