歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/06
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/06 09:01:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 09:10:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 09:11:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 09:16:04 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 09:29:28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 09:36:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 09:45:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/01/06 09:47:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/01/06 09:49:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/01/06 09:51:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 09:52:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 09:53:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 09:54:59 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 09:56:13 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 10:00:28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 10:10:19 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/01/06 10:18:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 10:19:57 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 10:24:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/01/06 10:29:35 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 10:31:03 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/01/06 10:32:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/01/06 10:35:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.88 | 24.46 | 24.64 | ||
| 2026/01/06 10:37:32 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 10:38:26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.98 | 24.89 | 24.47 | 24.65 | ||
| 2026/01/06 10:47:55 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 10:52:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 10:53:09 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 10:53:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 10:55:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/01/06 11:00:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 11:19:00 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 11:36:15 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 11:56:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 12:05:56 | 新加坡幣 (SGD) | 23.99 | 24.9 | 24.48 | 24.66 | ||
| 2026/01/06 12:21:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 12:36:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 12:39:25 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 12:44:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 12:44:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 13:00:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 13:36:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24 | 24.91 | 24.49 | 24.67 | ||
| 2026/01/06 14:00:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.01 | 24.92 | 24.5 | 24.68 | ||
| 2026/01/06 14:01:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.02 | 24.93 | 24.51 | 24.69 | ||
| 2026/01/06 14:02:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.03 | 24.94 | 24.52 | 24.7 | ||
| 2026/01/06 14:03:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.04 | 24.95 | 24.53 | 24.71 | ||
| 2026/01/06 14:03:59 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 14:09:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 14:11:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 14:16:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 14:20:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 14:22:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 14:26:03 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/01/06 14:28:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/01/06 14:33:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/01/06 14:35:44 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/01/06 14:38:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.08 | 24.99 | 24.57 | 24.75 | ||
| 2026/01/06 14:39:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.08 | 24.99 | 24.57 | 24.75 | ||
| 2026/01/06 14:42:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.08 | 24.99 | 24.57 | 24.75 | ||
| 2026/01/06 14:52:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.08 | 24.99 | 24.57 | 24.75 | ||
| 2026/01/06 14:53:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/01/06 14:53:48 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/01/06 14:54:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/01/06 14:57:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/01/06 15:06:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/01/06 15:08:08 | 新加坡幣 (SGD) | 24.07 | 24.98 | 24.56 | 24.74 | ||
| 2026/01/06 15:12:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||
| 2026/01/06 15:17:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 15:21:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 15:25:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 15:35:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 | ||
| 2026/01/06 16:01:12 | 新加坡幣 (SGD) | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | ||

