歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/05
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/05 09:01:46 | 新加坡幣 (SGD) | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | ||
| 2026/01/05 09:13:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | ||
| 2026/01/05 09:19:21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 09:28:12 | 新加坡幣 (SGD) | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | ||
| 2026/01/05 09:33:33 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 09:34:19 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 09:35:27 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 09:43:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.82 | 24.73 | 24.31 | 24.49 | ||
| 2026/01/05 09:49:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.82 | 24.73 | 24.31 | 24.49 | ||
| 2026/01/05 09:53:13 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 09:55:38 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 09:59:08 | 新加坡幣 (SGD) | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | ||
| 2026/01/05 10:01:52 | 新加坡幣 (SGD) | 23.79 | 24.7 | 24.28 | 24.46 | ||
| 2026/01/05 10:10:42 | 新加坡幣 (SGD) | 23.79 | 24.7 | 24.28 | 24.46 | ||
| 2026/01/05 10:21:06 | 新加坡幣 (SGD) | 23.79 | 24.7 | 24.28 | 24.46 | ||
| 2026/01/05 10:26:37 | 新加坡幣 (SGD) | 23.79 | 24.7 | 24.28 | 24.46 | ||
| 2026/01/05 10:33:14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 10:38:07 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 10:39:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 10:53:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 10:55:30 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 11:03:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 11:04:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.79 | 24.7 | 24.28 | 24.46 | ||
| 2026/01/05 11:13:36 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 11:29:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 11:37:08 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 11:41:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 12:01:53 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 12:12:59 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 12:22:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 12:29:57 | 新加坡幣 (SGD) | 23.78 | 24.69 | 24.27 | 24.45 | ||
| 2026/01/05 12:39:18 | 新加坡幣 (SGD) | 23.79 | 24.7 | 24.28 | 24.46 | ||
| 2026/01/05 12:51:09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | ||
| 2026/01/05 13:00:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | ||
| 2026/01/05 13:57:41 | 新加坡幣 (SGD) | 23.81 | 24.72 | 24.3 | 24.48 | ||
| 2026/01/05 14:01:34 | 新加坡幣 (SGD) | 23.82 | 24.73 | 24.31 | 24.49 | ||
| 2026/01/05 14:02:56 | 新加坡幣 (SGD) | 23.82 | 24.73 | 24.31 | 24.49 | ||
| 2026/01/05 14:03:44 | 新加坡幣 (SGD) | 23.82 | 24.73 | 24.31 | 24.49 | ||
| 2026/01/05 14:07:40 | 新加坡幣 (SGD) | 23.83 | 24.74 | 24.32 | 24.5 | ||
| 2026/01/05 14:08:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.85 | 24.76 | 24.34 | 24.52 | ||
| 2026/01/05 14:10:31 | 新加坡幣 (SGD) | 23.85 | 24.76 | 24.34 | 24.52 | ||
| 2026/01/05 14:14:07 | 新加坡幣 (SGD) | 23.86 | 24.77 | 24.35 | 24.53 | ||
| 2026/01/05 14:16:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.87 | 24.78 | 24.36 | 24.54 | ||
| 2026/01/05 14:19:55 | 新加坡幣 (SGD) | 23.88 | 24.79 | 24.37 | 24.55 | ||
| 2026/01/05 14:20:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.88 | 24.79 | 24.37 | 24.55 | ||
| 2026/01/05 14:22:21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.88 | 24.79 | 24.37 | 24.55 | ||
| 2026/01/05 14:35:30 | 新加坡幣 (SGD) | 23.9 | 24.81 | 24.39 | 24.57 | ||
| 2026/01/05 14:37:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.89 | 24.8 | 24.38 | 24.56 | ||
| 2026/01/05 14:45:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.88 | 24.79 | 24.37 | 24.55 | ||
| 2026/01/05 14:48:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.89 | 24.8 | 24.38 | 24.56 | ||
| 2026/01/05 15:00:10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.9 | 24.81 | 24.39 | 24.57 | ||
| 2026/01/05 15:03:49 | 新加坡幣 (SGD) | 23.9 | 24.81 | 24.39 | 24.57 | ||
| 2026/01/05 15:09:51 | 新加坡幣 (SGD) | 23.91 | 24.82 | 24.4 | 24.58 | ||
| 2026/01/05 15:13:14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.91 | 24.82 | 24.4 | 24.58 | ||
| 2026/01/05 15:16:38 | 新加坡幣 (SGD) | 23.91 | 24.82 | 24.4 | 24.58 | ||
| 2026/01/05 15:21:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.92 | 24.83 | 24.41 | 24.59 | ||
| 2026/01/05 15:25:15 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/01/05 15:26:42 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/01/05 15:29:21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/01/05 15:42:51 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/01/05 15:52:09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||
| 2026/01/05 16:01:45 | 新加坡幣 (SGD) | 23.93 | 24.84 | 24.42 | 24.6 | ||

