歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/02
查詢幣別
泰幣 (THB)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:泰幣 (THB)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/02 09:01:45 | 泰幣 (THB) | 0.8674 | 1.0574 | 0.9808 | 1.0208 | ||
| 2026/01/02 09:16:10 | 泰幣 (THB) | 0.8662 | 1.0562 | 0.9796 | 1.0196 | ||
| 2026/01/02 09:17:48 | 泰幣 (THB) | 0.8662 | 1.0562 | 0.9796 | 1.0196 | ||
| 2026/01/02 09:22:19 | 泰幣 (THB) | 0.8666 | 1.0566 | 0.98 | 1.02 | ||
| 2026/01/02 09:34:09 | 泰幣 (THB) | 0.8671 | 1.0571 | 0.9805 | 1.0205 | ||
| 2026/01/02 09:37:57 | 泰幣 (THB) | 0.8673 | 1.0573 | 0.9807 | 1.0207 | ||
| 2026/01/02 09:42:23 | 泰幣 (THB) | 0.8674 | 1.0574 | 0.9808 | 1.0208 | ||
| 2026/01/02 09:46:18 | 泰幣 (THB) | 0.8676 | 1.0576 | 0.981 | 1.021 | ||
| 2026/01/02 09:54:35 | 泰幣 (THB) | 0.8681 | 1.0581 | 0.9815 | 1.0215 | ||
| 2026/01/02 09:56:27 | 泰幣 (THB) | 0.8679 | 1.0579 | 0.9813 | 1.0213 | ||
| 2026/01/02 09:58:52 | 泰幣 (THB) | 0.8677 | 1.0577 | 0.9811 | 1.0211 | ||
| 2026/01/02 10:02:19 | 泰幣 (THB) | 0.8679 | 1.0579 | 0.9813 | 1.0213 | ||
| 2026/01/02 10:21:47 | 泰幣 (THB) | 0.8677 | 1.0577 | 0.9811 | 1.0211 | ||
| 2026/01/02 10:32:32 | 泰幣 (THB) | 0.8677 | 1.0577 | 0.9811 | 1.0211 | ||
| 2026/01/02 10:36:03 | 泰幣 (THB) | 0.8685 | 1.0585 | 0.9819 | 1.0219 | ||
| 2026/01/02 10:50:10 | 泰幣 (THB) | 0.8687 | 1.0587 | 0.9821 | 1.0221 | ||
| 2026/01/02 10:57:08 | 泰幣 (THB) | 0.8695 | 1.0595 | 0.9829 | 1.0229 | ||
| 2026/01/02 11:00:39 | 泰幣 (THB) | 0.8711 | 1.0611 | 0.9845 | 1.0245 | ||
| 2026/01/02 11:04:41 | 泰幣 (THB) | 0.8712 | 1.0612 | 0.9846 | 1.0246 | ||
| 2026/01/02 11:09:16 | 泰幣 (THB) | 0.8708 | 1.0608 | 0.9842 | 1.0242 | ||
| 2026/01/02 11:14:43 | 泰幣 (THB) | 0.8709 | 1.0609 | 0.9843 | 1.0243 | ||
| 2026/01/02 11:16:28 | 泰幣 (THB) | 0.8704 | 1.0604 | 0.9838 | 1.0238 | ||
| 2026/01/02 11:33:28 | 泰幣 (THB) | 0.8709 | 1.0609 | 0.9843 | 1.0243 | ||
| 2026/01/02 11:44:50 | 泰幣 (THB) | 0.8716 | 1.0616 | 0.985 | 1.025 | ||
| 2026/01/02 11:57:44 | 泰幣 (THB) | 0.8709 | 1.0609 | 0.9843 | 1.0243 | ||
| 2026/01/02 12:00:03 | 泰幣 (THB) | 0.8714 | 1.0614 | 0.9848 | 1.0248 | ||
| 2026/01/02 12:06:05 | 泰幣 (THB) | 0.8708 | 1.0608 | 0.9842 | 1.0242 | ||
| 2026/01/02 12:15:55 | 泰幣 (THB) | 0.8703 | 1.0603 | 0.9837 | 1.0237 | ||
| 2026/01/02 12:24:45 | 泰幣 (THB) | 0.8703 | 1.0603 | 0.9837 | 1.0237 | ||
| 2026/01/02 12:38:45 | 泰幣 (THB) | 0.8703 | 1.0603 | 0.9837 | 1.0237 | ||
| 2026/01/02 12:48:36 | 泰幣 (THB) | 0.8703 | 1.0603 | 0.9837 | 1.0237 | ||
| 2026/01/02 12:58:20 | 泰幣 (THB) | 0.87 | 1.06 | 0.9834 | 1.0234 | ||
| 2026/01/02 13:00:54 | 泰幣 (THB) | 0.87 | 1.06 | 0.9834 | 1.0234 | ||
| 2026/01/02 13:12:44 | 泰幣 (THB) | 0.8706 | 1.0606 | 0.984 | 1.024 | ||
| 2026/01/02 13:46:16 | 泰幣 (THB) | 0.8703 | 1.0603 | 0.9837 | 1.0237 | ||
| 2026/01/02 13:54:43 | 泰幣 (THB) | 0.8701 | 1.0601 | 0.9835 | 1.0235 | ||
| 2026/01/02 14:01:07 | 泰幣 (THB) | 0.8696 | 1.0596 | 0.983 | 1.023 | ||
| 2026/01/02 14:12:20 | 泰幣 (THB) | 0.8695 | 1.0595 | 0.9829 | 1.0229 | ||
| 2026/01/02 14:21:16 | 泰幣 (THB) | 0.8695 | 1.0595 | 0.9829 | 1.0229 | ||
| 2026/01/02 14:24:37 | 泰幣 (THB) | 0.8696 | 1.0596 | 0.983 | 1.023 | ||
| 2026/01/02 14:25:29 | 泰幣 (THB) | 0.8695 | 1.0595 | 0.9829 | 1.0229 | ||
| 2026/01/02 14:40:59 | 泰幣 (THB) | 0.869 | 1.059 | 0.9824 | 1.0224 | ||
| 2026/01/02 15:00:05 | 泰幣 (THB) | 0.8688 | 1.0588 | 0.9822 | 1.0222 | ||
| 2026/01/02 15:03:11 | 泰幣 (THB) | 0.8695 | 1.0595 | 0.9829 | 1.0229 | ||
| 2026/01/02 15:04:14 | 泰幣 (THB) | 0.8696 | 1.0596 | 0.983 | 1.023 | ||
| 2026/01/02 15:05:30 | 泰幣 (THB) | 0.8693 | 1.0593 | 0.9827 | 1.0227 | ||
| 2026/01/02 15:07:02 | 泰幣 (THB) | 0.8695 | 1.0595 | 0.9829 | 1.0229 | ||
| 2026/01/02 15:08:34 | 泰幣 (THB) | 0.8701 | 1.0601 | 0.9835 | 1.0235 | ||
| 2026/01/02 15:14:32 | 泰幣 (THB) | 0.8698 | 1.0598 | 0.9832 | 1.0232 | ||
| 2026/01/02 15:18:18 | 泰幣 (THB) | 0.87 | 1.06 | 0.9834 | 1.0234 | ||
| 2026/01/02 15:20:03 | 泰幣 (THB) | 0.8703 | 1.0603 | 0.9837 | 1.0237 | ||
| 2026/01/02 15:29:14 | 泰幣 (THB) | 0.8706 | 1.0606 | 0.984 | 1.024 | ||
| 2026/01/02 15:43:28 | 泰幣 (THB) | 0.8712 | 1.0612 | 0.9846 | 1.0246 | ||
| 2026/01/02 15:54:04 | 泰幣 (THB) | 0.8719 | 1.0619 | 0.9853 | 1.0253 | ||
| 2026/01/02 16:03:44 | 泰幣 (THB) | 0.8722 | 1.0622 | 0.9856 | 1.0256 | ||

