歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/12/30
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/12/30 09:01:18 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 09:11:33 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2025/12/30 09:19:25 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2025/12/30 09:28:24 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2025/12/30 09:36:50 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | ||
| 2025/12/30 09:39:18 | 港幣 (HKD) | 3.887 | 4.091 | 4.013 | 4.073 | ||
| 2025/12/30 09:43:35 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | ||
| 2025/12/30 09:54:37 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | ||
| 2025/12/30 09:59:58 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 10:05:05 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 10:15:16 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 10:29:42 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 10:39:20 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 10:49:14 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | ||
| 2025/12/30 10:57:23 | 港幣 (HKD) | 3.883 | 4.087 | 4.009 | 4.069 | ||
| 2025/12/30 11:01:30 | 港幣 (HKD) | 3.883 | 4.087 | 4.009 | 4.069 | ||
| 2025/12/30 11:11:49 | 港幣 (HKD) | 3.883 | 4.087 | 4.009 | 4.069 | ||
| 2025/12/30 11:13:37 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 11:26:30 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 11:34:49 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 11:43:32 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 11:50:59 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 12:00:50 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 12:12:06 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 12:30:09 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 12:44:56 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 12:56:17 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 13:19:16 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | ||
| 2025/12/30 13:32:39 | 港幣 (HKD) | 3.881 | 4.085 | 4.007 | 4.067 | ||
| 2025/12/30 14:00:20 | 港幣 (HKD) | 3.881 | 4.085 | 4.007 | 4.067 | ||
| 2025/12/30 14:00:44 | 港幣 (HKD) | 3.88 | 4.084 | 4.006 | 4.066 | ||
| 2025/12/30 14:02:04 | 港幣 (HKD) | 3.88 | 4.084 | 4.006 | 4.066 | ||
| 2025/12/30 14:09:20 | 港幣 (HKD) | 3.879 | 4.083 | 4.005 | 4.065 | ||
| 2025/12/30 14:10:49 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | ||
| 2025/12/30 14:19:35 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | ||
| 2025/12/30 14:21:07 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | ||
| 2025/12/30 14:27:15 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 14:38:35 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 14:39:10 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 14:51:36 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 15:00:41 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 15:30:40 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 15:31:40 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | ||
| 2025/12/30 15:35:24 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | ||
| 2025/12/30 15:39:32 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | ||
| 2025/12/30 15:40:35 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | ||
| 2025/12/30 15:48:55 | 港幣 (HKD) | 3.876 | 4.08 | 4.002 | 4.062 | ||
| 2025/12/30 16:02:33 | 港幣 (HKD) | 3.876 | 4.08 | 4.002 | 4.062 | ||

