歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/12/12
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/12/12 09:01:30 | 港幣 (HKD) | 3.855 | 4.059 | 3.981 | 4.041 | ||
| 2025/12/12 09:19:39 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 09:21:07 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 09:24:50 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 09:29:24 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 09:30:25 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 09:32:51 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 09:39:51 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 09:44:47 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 09:45:54 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 09:57:03 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 10:00:15 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 10:05:47 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 10:14:11 | 港幣 (HKD) | 3.855 | 4.059 | 3.981 | 4.041 | ||
| 2025/12/12 10:15:42 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2025/12/12 10:16:38 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2025/12/12 10:21:07 | 港幣 (HKD) | 3.859 | 4.063 | 3.985 | 4.045 | ||
| 2025/12/12 10:23:49 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2025/12/12 10:25:41 | 港幣 (HKD) | 3.859 | 4.063 | 3.985 | 4.045 | ||
| 2025/12/12 10:27:29 | 港幣 (HKD) | 3.859 | 4.063 | 3.985 | 4.045 | ||
| 2025/12/12 10:29:17 | 港幣 (HKD) | 3.861 | 4.065 | 3.987 | 4.047 | ||
| 2025/12/12 10:29:40 | 港幣 (HKD) | 3.861 | 4.065 | 3.987 | 4.047 | ||
| 2025/12/12 10:32:17 | 港幣 (HKD) | 3.86 | 4.064 | 3.986 | 4.046 | ||
| 2025/12/12 10:35:10 | 港幣 (HKD) | 3.859 | 4.063 | 3.985 | 4.045 | ||
| 2025/12/12 10:37:57 | 港幣 (HKD) | 3.859 | 4.063 | 3.985 | 4.045 | ||
| 2025/12/12 10:38:45 | 港幣 (HKD) | 3.858 | 4.062 | 3.984 | 4.044 | ||
| 2025/12/12 10:43:38 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | ||
| 2025/12/12 10:46:38 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2025/12/12 10:47:51 | 港幣 (HKD) | 3.856 | 4.06 | 3.982 | 4.042 | ||
| 2025/12/12 10:50:58 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 10:51:56 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 10:58:42 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 11:02:43 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 11:06:33 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 11:07:50 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 11:09:37 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 11:11:01 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | ||
| 2025/12/12 11:13:54 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | ||
| 2025/12/12 11:27:36 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 11:30:27 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 11:43:35 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 11:47:53 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 12:00:04 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 12:14:11 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 12:31:29 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 12:53:45 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 13:01:10 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 13:30:31 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 13:38:21 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | ||
| 2025/12/12 14:01:23 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | ||
| 2025/12/12 14:03:27 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | ||
| 2025/12/12 14:05:03 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | ||
| 2025/12/12 14:05:34 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | ||
| 2025/12/12 14:08:22 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:08:38 | 港幣 (HKD) | 3.849 | 4.053 | 3.975 | 4.035 | ||
| 2025/12/12 14:14:49 | 港幣 (HKD) | 3.848 | 4.052 | 3.974 | 4.034 | ||
| 2025/12/12 14:15:09 | 港幣 (HKD) | 3.849 | 4.053 | 3.975 | 4.035 | ||
| 2025/12/12 14:23:39 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:25:14 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:26:47 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | ||
| 2025/12/12 14:30:15 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:31:24 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:32:02 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:33:53 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | ||
| 2025/12/12 14:45:41 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 14:53:38 | 港幣 (HKD) | 3.849 | 4.053 | 3.975 | 4.035 | ||
| 2025/12/12 15:00:53 | 港幣 (HKD) | 3.849 | 4.053 | 3.975 | 4.035 | ||
| 2025/12/12 15:25:05 | 港幣 (HKD) | 3.85 | 4.054 | 3.976 | 4.036 | ||
| 2025/12/12 15:31:11 | 港幣 (HKD) | 3.849 | 4.053 | 3.975 | 4.035 | ||
| 2025/12/12 15:34:00 | 港幣 (HKD) | 3.849 | 4.053 | 3.975 | 4.035 | ||
| 2025/12/12 15:34:58 | 港幣 (HKD) | 3.848 | 4.052 | 3.974 | 4.034 | ||
| 2025/12/12 15:49:32 | 港幣 (HKD) | 3.847 | 4.051 | 3.973 | 4.033 | ||
| 2025/12/12 15:50:28 | 港幣 (HKD) | 3.846 | 4.05 | 3.972 | 4.032 | ||
| 2025/12/12 16:04:36 | 港幣 (HKD) | 3.846 | 4.05 | 3.972 | 4.032 | ||

