歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/11/13
查詢幣別
馬來幣 (MYR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:馬來幣 (MYR)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/11/13 09:01:43 | 馬來幣 (MYR) | 6.494 | 8.019 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:07:44 | 馬來幣 (MYR) | 6.495 | 8.02 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:09:36 | 馬來幣 (MYR) | 6.496 | 8.021 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:11:12 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:24:24 | 馬來幣 (MYR) | 6.496 | 8.021 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:28:32 | 馬來幣 (MYR) | 6.493 | 8.018 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:29:47 | 馬來幣 (MYR) | 6.493 | 8.018 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:32:49 | 馬來幣 (MYR) | 6.494 | 8.019 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:35:42 | 馬來幣 (MYR) | 6.493 | 8.018 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:47:12 | 馬來幣 (MYR) | 6.493 | 8.018 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:52:12 | 馬來幣 (MYR) | 6.494 | 8.019 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:54:05 | 馬來幣 (MYR) | 6.494 | 8.019 | - | - | ||
| 2025/11/13 09:59:10 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:02:39 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:06:58 | 馬來幣 (MYR) | 6.495 | 8.02 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:07:27 | 馬來幣 (MYR) | 6.495 | 8.02 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:15:32 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:27:43 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:46:31 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:54:48 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 10:59:52 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:01:53 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:03:08 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:04:36 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:10:59 | 馬來幣 (MYR) | 6.502 | 8.027 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:11:24 | 馬來幣 (MYR) | 6.502 | 8.027 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:19:44 | 馬來幣 (MYR) | 6.502 | 8.027 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:28:31 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 11:45:09 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 12:00:33 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 12:13:16 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 12:35:28 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 12:38:43 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 12:58:59 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 13:20:20 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 13:37:55 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 13:51:27 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:00:31 | 馬來幣 (MYR) | 6.502 | 8.027 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:07:24 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:08:26 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:09:41 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:09:59 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:10:56 | 馬來幣 (MYR) | 6.496 | 8.021 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:12:45 | 馬來幣 (MYR) | 6.495 | 8.02 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:18:01 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:19:06 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:21:28 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:23:16 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:25:33 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:34:52 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:42:44 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:52:49 | 馬來幣 (MYR) | 6.496 | 8.021 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:54:39 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:56:49 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 14:58:17 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:01:04 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:03:33 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:05:10 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:05:47 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:07:16 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:11:20 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:22:07 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:25:40 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:26:17 | 馬來幣 (MYR) | 6.497 | 8.022 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:28:56 | 馬來幣 (MYR) | 6.498 | 8.023 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:32:54 | 馬來幣 (MYR) | 6.5 | 8.025 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:36:39 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||
| 2025/11/13 15:47:02 | 馬來幣 (MYR) | 6.499 | 8.024 | - | - | ||
| 2025/11/13 16:02:30 | 馬來幣 (MYR) | 6.501 | 8.026 | - | - | ||

