歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/10/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/10/21 09:01:30 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 09:07:17 | 美金 (USD) | 30.19 | 30.86 | 30.54 | 30.64 | ||
| 2025/10/21 09:10:45 | 美金 (USD) | 30.185 | 30.855 | 30.535 | 30.635 | ||
| 2025/10/21 09:20:43 | 美金 (USD) | 30.19 | 30.86 | 30.54 | 30.64 | ||
| 2025/10/21 09:27:50 | 美金 (USD) | 30.19 | 30.86 | 30.54 | 30.64 | ||
| 2025/10/21 09:29:24 | 美金 (USD) | 30.195 | 30.865 | 30.545 | 30.645 | ||
| 2025/10/21 09:34:17 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 09:37:38 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 09:44:53 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 09:53:17 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 09:59:59 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 10:05:23 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 10:13:08 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 10:24:12 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 10:29:17 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 10:32:28 | 美金 (USD) | 30.195 | 30.865 | 30.545 | 30.645 | ||
| 2025/10/21 10:36:28 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 10:38:44 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 10:41:58 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 10:50:15 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 10:59:37 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 11:01:42 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 11:11:54 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 11:16:04 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 11:29:31 | 美金 (USD) | 30.2 | 30.87 | 30.55 | 30.65 | ||
| 2025/10/21 11:33:58 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 11:46:22 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 11:59:55 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 12:11:19 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 12:22:53 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 12:34:21 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 12:44:10 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 12:55:06 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 13:01:28 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 13:14:34 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 13:28:34 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 13:36:08 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 13:45:28 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 13:57:14 | 美金 (USD) | 30.205 | 30.875 | 30.555 | 30.655 | ||
| 2025/10/21 14:01:02 | 美金 (USD) | 30.215 | 30.885 | 30.565 | 30.665 | ||
| 2025/10/21 14:02:40 | 美金 (USD) | 30.22 | 30.89 | 30.57 | 30.67 | ||
| 2025/10/21 14:03:43 | 美金 (USD) | 30.24 | 30.91 | 30.59 | 30.69 | ||
| 2025/10/21 14:08:13 | 美金 (USD) | 30.245 | 30.915 | 30.595 | 30.695 | ||
| 2025/10/21 14:09:24 | 美金 (USD) | 30.25 | 30.92 | 30.6 | 30.7 | ||
| 2025/10/21 14:10:21 | 美金 (USD) | 30.255 | 30.925 | 30.605 | 30.705 | ||
| 2025/10/21 14:13:59 | 美金 (USD) | 30.26 | 30.93 | 30.61 | 30.71 | ||
| 2025/10/21 14:14:47 | 美金 (USD) | 30.27 | 30.94 | 30.62 | 30.72 | ||
| 2025/10/21 14:25:27 | 美金 (USD) | 30.27 | 30.94 | 30.62 | 30.72 | ||
| 2025/10/21 14:34:25 | 美金 (USD) | 30.27 | 30.94 | 30.62 | 30.72 | ||
| 2025/10/21 14:35:36 | 美金 (USD) | 30.265 | 30.935 | 30.615 | 30.715 | ||
| 2025/10/21 14:36:34 | 美金 (USD) | 30.26 | 30.93 | 30.61 | 30.71 | ||
| 2025/10/21 14:38:07 | 美金 (USD) | 30.255 | 30.925 | 30.605 | 30.705 | ||
| 2025/10/21 14:48:53 | 美金 (USD) | 30.255 | 30.925 | 30.605 | 30.705 | ||
| 2025/10/21 14:53:04 | 美金 (USD) | 30.26 | 30.93 | 30.61 | 30.71 | ||
| 2025/10/21 15:01:53 | 美金 (USD) | 30.26 | 30.93 | 30.61 | 30.71 | ||
| 2025/10/21 15:04:19 | 美金 (USD) | 30.265 | 30.935 | 30.615 | 30.715 | ||
| 2025/10/21 15:08:33 | 美金 (USD) | 30.27 | 30.94 | 30.62 | 30.72 | ||
| 2025/10/21 15:12:35 | 美金 (USD) | 30.275 | 30.945 | 30.625 | 30.725 | ||
| 2025/10/21 15:25:10 | 美金 (USD) | 30.275 | 30.945 | 30.625 | 30.725 | ||
| 2025/10/21 15:26:13 | 美金 (USD) | 30.28 | 30.95 | 30.63 | 30.73 | ||
| 2025/10/21 15:33:03 | 美金 (USD) | 30.28 | 30.95 | 30.63 | 30.73 | ||
| 2025/10/21 15:43:28 | 美金 (USD) | 30.28 | 30.95 | 30.63 | 30.73 | ||
| 2025/10/21 15:46:36 | 美金 (USD) | 30.285 | 30.955 | 30.635 | 30.735 | ||
| 2025/10/21 16:01:23 | 美金 (USD) | 30.275 | 30.945 | 30.625 | 30.725 | ||

