歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/10/21
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/10/21 09:01:30 | 日圓 (JPY) | 0.1939 | 0.2067 | 0.2012 | 0.2052 | ||
| 2025/10/21 09:07:17 | 日圓 (JPY) | 0.1939 | 0.2067 | 0.2012 | 0.2052 | ||
| 2025/10/21 09:10:45 | 日圓 (JPY) | 0.1939 | 0.2067 | 0.2012 | 0.2052 | ||
| 2025/10/21 09:20:43 | 日圓 (JPY) | 0.1938 | 0.2066 | 0.2011 | 0.2051 | ||
| 2025/10/21 09:27:50 | 日圓 (JPY) | 0.1938 | 0.2066 | 0.2011 | 0.2051 | ||
| 2025/10/21 09:29:24 | 日圓 (JPY) | 0.1937 | 0.2065 | 0.201 | 0.205 | ||
| 2025/10/21 09:34:17 | 日圓 (JPY) | 0.1938 | 0.2066 | 0.2011 | 0.2051 | ||
| 2025/10/21 09:37:38 | 日圓 (JPY) | 0.1937 | 0.2065 | 0.201 | 0.205 | ||
| 2025/10/21 09:44:53 | 日圓 (JPY) | 0.1936 | 0.2064 | 0.2009 | 0.2049 | ||
| 2025/10/21 09:53:17 | 日圓 (JPY) | 0.1936 | 0.2064 | 0.2009 | 0.2049 | ||
| 2025/10/21 09:59:59 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 10:05:23 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 10:13:08 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 10:24:12 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 10:29:17 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 10:32:28 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 10:36:28 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 10:38:44 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 10:41:58 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 10:50:15 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 10:59:37 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 11:01:42 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 11:11:54 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 11:16:04 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 11:29:31 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 11:33:58 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 11:46:22 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 11:59:55 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 12:11:19 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 12:22:53 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 12:34:21 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 12:44:10 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 12:55:06 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 13:01:28 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 13:14:34 | 日圓 (JPY) | 0.1931 | 0.2059 | 0.2004 | 0.2044 | ||
| 2025/10/21 13:28:34 | 日圓 (JPY) | 0.193 | 0.2058 | 0.2003 | 0.2043 | ||
| 2025/10/21 13:36:08 | 日圓 (JPY) | 0.1928 | 0.2056 | 0.2001 | 0.2041 | ||
| 2025/10/21 13:45:28 | 日圓 (JPY) | 0.1928 | 0.2056 | 0.2001 | 0.2041 | ||
| 2025/10/21 13:57:14 | 日圓 (JPY) | 0.1927 | 0.2055 | 0.2 | 0.204 | ||
| 2025/10/21 14:01:02 | 日圓 (JPY) | 0.1928 | 0.2056 | 0.2001 | 0.2041 | ||
| 2025/10/21 14:02:40 | 日圓 (JPY) | 0.1928 | 0.2056 | 0.2001 | 0.2041 | ||
| 2025/10/21 14:03:43 | 日圓 (JPY) | 0.1929 | 0.2057 | 0.2002 | 0.2042 | ||
| 2025/10/21 14:08:13 | 日圓 (JPY) | 0.193 | 0.2058 | 0.2003 | 0.2043 | ||
| 2025/10/21 14:09:24 | 日圓 (JPY) | 0.193 | 0.2058 | 0.2003 | 0.2043 | ||
| 2025/10/21 14:10:21 | 日圓 (JPY) | 0.1931 | 0.2059 | 0.2004 | 0.2044 | ||
| 2025/10/21 14:13:59 | 日圓 (JPY) | 0.193 | 0.2058 | 0.2003 | 0.2043 | ||
| 2025/10/21 14:14:47 | 日圓 (JPY) | 0.1931 | 0.2059 | 0.2004 | 0.2044 | ||
| 2025/10/21 14:25:27 | 日圓 (JPY) | 0.1931 | 0.2059 | 0.2004 | 0.2044 | ||
| 2025/10/21 14:34:25 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 14:35:36 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 14:36:34 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 14:38:07 | 日圓 (JPY) | 0.1932 | 0.206 | 0.2005 | 0.2045 | ||
| 2025/10/21 14:48:53 | 日圓 (JPY) | 0.1933 | 0.2061 | 0.2006 | 0.2046 | ||
| 2025/10/21 14:53:04 | 日圓 (JPY) | 0.1934 | 0.2062 | 0.2007 | 0.2047 | ||
| 2025/10/21 15:01:53 | 日圓 (JPY) | 0.1936 | 0.2064 | 0.2009 | 0.2049 | ||
| 2025/10/21 15:04:19 | 日圓 (JPY) | 0.1936 | 0.2064 | 0.2009 | 0.2049 | ||
| 2025/10/21 15:08:33 | 日圓 (JPY) | 0.1936 | 0.2064 | 0.2009 | 0.2049 | ||
| 2025/10/21 15:12:35 | 日圓 (JPY) | 0.1937 | 0.2065 | 0.201 | 0.205 | ||
| 2025/10/21 15:25:10 | 日圓 (JPY) | 0.1937 | 0.2065 | 0.201 | 0.205 | ||
| 2025/10/21 15:26:13 | 日圓 (JPY) | 0.1938 | 0.2066 | 0.2011 | 0.2051 | ||
| 2025/10/21 15:33:03 | 日圓 (JPY) | 0.1937 | 0.2065 | 0.201 | 0.205 | ||
| 2025/10/21 15:43:28 | 日圓 (JPY) | 0.1938 | 0.2066 | 0.2011 | 0.2051 | ||
| 2025/10/21 15:46:36 | 日圓 (JPY) | 0.1938 | 0.2066 | 0.2011 | 0.2051 | ||
| 2025/10/21 16:01:23 | 日圓 (JPY) | 0.1937 | 0.2065 | 0.201 | 0.205 | ||

