OBU 歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/05
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
| 掛牌時間 | 即期匯率 | ||
|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | ||
| 2026/01/05 09:01:46 | 0.664542848 | 0.670914303 | |
| 2026/01/05 09:13:44 | 0.664437012 | 0.670807453 | |
| 2026/01/05 09:19:21 | 0.66433121 | 0.670700636 | |
| 2026/01/05 09:28:12 | 0.664862283 | 0.671230695 | |
| 2026/01/05 09:33:33 | 0.664756446 | 0.671123845 | |
| 2026/01/05 09:34:19 | 0.664968963 | 0.671335349 | |
| 2026/01/05 09:35:27 | 0.664863144 | 0.671228516 | |
| 2026/01/05 09:43:20 | 0.665393794 | 0.671758154 | |
| 2026/01/05 09:49:10 | 0.665287283 | 0.671653668 | |
| 2026/01/05 09:53:13 | 0.664756446 | 0.671123845 | |
| 2026/01/05 09:55:38 | 0.664968152 | 0.671337579 | |
| 2026/01/05 09:59:08 | 0.66486142 | 0.671232876 | |
| 2026/01/05 10:01:52 | 0.66475462 | 0.671128107 | |
| 2026/01/05 10:10:42 | 0.664330093 | 0.670702564 | |
| 2026/01/05 10:21:06 | 0.664435946 | 0.670809432 | |
| 2026/01/05 10:26:37 | 0.664330093 | 0.670702564 | |
| 2026/01/05 10:33:14 | 0.664435946 | 0.670809432 | |
| 2026/01/05 10:38:07 | 0.664648717 | 0.671021188 | |
| 2026/01/05 10:39:22 | 0.66475462 | 0.671128107 | |
| 2026/01/05 10:53:39 | 0.665391969 | 0.671765455 | |
| 2026/01/05 10:55:30 | 0.665285964 | 0.671658435 | |
| 2026/01/05 11:03:29 | 0.664967341 | 0.671339812 | |
| 2026/01/05 11:04:11 | 0.66486142 | 0.671232876 | |
| 2026/01/05 11:13:36 | 0.664648717 | 0.671021188 | |
| 2026/01/05 11:29:44 | 0.66401147 | 0.670383941 | |
| 2026/01/05 11:37:08 | 0.664224275 | 0.670595731 | |
| 2026/01/05 11:41:48 | 0.66401147 | 0.670383941 | |
| 2026/01/05 12:01:53 | 0.663692846 | 0.670065317 | |
| 2026/01/05 12:12:59 | 0.663692846 | 0.670065317 | |
| 2026/01/05 12:22:20 | 0.663692846 | 0.670065317 | |
| 2026/01/05 12:29:57 | 0.663374223 | 0.669746694 | |
| 2026/01/05 12:39:18 | 0.663374223 | 0.669746694 | |
| 2026/01/05 12:51:09 | 0.66401147 | 0.670383941 | |
| 2026/01/05 13:00:44 | 0.663692846 | 0.670065317 | |
| 2026/01/05 13:57:41 | 0.66401147 | 0.670383941 | |
| 2026/01/05 14:01:34 | 0.664224275 | 0.670595731 | |
| 2026/01/05 14:02:56 | 0.664437012 | 0.670807453 | |
| 2026/01/05 14:03:44 | 0.66433121 | 0.670700636 | |
| 2026/01/05 14:07:40 | 0.663908338 | 0.670273711 | |
| 2026/01/05 14:08:50 | 0.664122137 | 0.67048346 | |
| 2026/01/05 14:10:31 | 0.663910969 | 0.67027027 | |
| 2026/01/05 14:14:07 | 0.6640178 | 0.670375079 | |
| 2026/01/05 14:16:10 | 0.664124563 | 0.670479822 | |
| 2026/01/05 14:19:55 | 0.664231257 | 0.670584498 | |
| 2026/01/05 14:20:48 | 0.664125774 | 0.670478005 | |
| 2026/01/05 14:22:21 | 0.664020323 | 0.670371546 | |
| 2026/01/05 14:35:30 | 0.664761904 | 0.671111111 | |
| 2026/01/05 14:37:20 | 0.664549928 | 0.670900142 | |
| 2026/01/05 14:45:50 | 0.664548919 | 0.67090216 | |
| 2026/01/05 14:48:49 | 0.664655446 | 0.671006668 | |
| 2026/01/05 15:00:10 | 0.664549928 | 0.670900142 | |
| 2026/01/05 15:03:49 | 0.664761904 | 0.671111111 | |
| 2026/01/05 15:09:51 | 0.664973813 | 0.671322012 | |
| 2026/01/05 15:13:14 | 0.664550936 | 0.670898127 | |
| 2026/01/05 15:16:38 | 0.664445502 | 0.670791686 | |
| 2026/01/05 15:21:29 | 0.664340101 | 0.670685279 | |
| 2026/01/05 15:25:15 | 0.664551942 | 0.670896114 | |
| 2026/01/05 15:26:42 | 0.664446558 | 0.670789724 | |
| 2026/01/05 15:29:21 | 0.664658316 | 0.671000475 | |
| 2026/01/05 15:42:51 | 0.664341208 | 0.670683367 | |
| 2026/01/05 15:52:09 | 0.66423589 | 0.670577045 | |
| 2026/01/05 16:01:45 | 0.663918833 | 0.670259987 | |

