臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/11/01
查詢幣別
加拿大幣 (CAD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:加拿大幣 (CAD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/11/01 09:01:38 0.714888298 0.721137322
2024/11/01 09:24:23 0.715 0.72125
2024/11/01 09:30:19 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 09:31:36 0.715 0.72125
2024/11/01 09:34:53 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 09:40:26 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 09:47:17 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 09:50:58 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 09:56:06 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 09:59:46 0.714910909 0.721162863
2024/11/01 10:02:29 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 10:02:59 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 10:04:36 0.714799187 0.721050164
2024/11/01 10:11:17 0.714910909 0.721162863
2024/11/01 10:20:50 0.714910909 0.721162863
2024/11/01 10:21:12 0.715022666 0.721275597
2024/11/01 10:22:20 0.714821763 0.721075672
2024/11/01 10:32:55 0.714821763 0.721075672
2024/11/01 10:41:15 0.714933541 0.721188428
2024/11/01 10:46:38 0.714821763 0.721075672
2024/11/01 10:47:28 0.715022666 0.721275597
2024/11/01 10:50:02 0.715022666 0.721275597
2024/11/01 10:53:58 0.715134459 0.721388367
2024/11/01 10:57:18 0.715134459 0.721388367
2024/11/01 10:59:25 0.714933541 0.721188428
2024/11/01 11:02:04 0.714933541 0.721188428
2024/11/01 11:10:18 0.714933541 0.721188428
2024/11/01 11:16:16 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 11:27:48 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 11:45:33 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 12:00:31 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 12:06:46 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 12:19:31 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 12:35:23 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 12:47:57 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 13:01:09 0.715045355 0.721301219
2024/11/01 13:30:21 0.714732561 0.720988426
2024/11/01 13:42:01 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 13:46:05 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 13:58:41 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 13:59:04 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 13:59:27 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 14:00:45 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 14:14:21 0.714732561 0.720988426
2024/11/01 14:15:32 0.714620797 0.720875684
2024/11/01 14:27:30 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 14:35:01 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 14:36:10 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 14:38:20 0.714419768 0.720675633
2024/11/01 14:43:34 0.714308053 0.720562939
2024/11/01 14:45:25 0.714509068 0.720762976
2024/11/01 14:47:07 0.714620797 0.720875684
2024/11/01 14:55:24 0.714308053 0.720562939
2024/11/01 14:56:00 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:06:57 0.714643304 0.720901126
2024/11/01 15:14:41 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:18:59 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:30:48 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:33:15 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:34:26 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:36:15 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:36:46 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:38:17 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:40:31 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:42:30 0.714531518 0.720788362
2024/11/01 15:48:08 0.714218676 0.72047552
2024/11/01 15:55:31 0.714218676 0.72047552
2024/11/01 16:01:45 0.714218676 0.72047552
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁