臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/29
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/29 09:00:59 1.075412901 1.087877843
2024/10/29 09:02:40 1.075724524 1.088189467
2024/10/29 09:03:44 1.075724524 1.088189467
2024/10/29 09:06:24 1.075412901 1.087877843
2024/10/29 09:12:46 1.075245365 1.087708365
2024/10/29 09:17:25 1.075412901 1.087877843
2024/10/29 09:28:04 1.075268817 1.087735702
2024/10/29 09:33:28 1.075124688 1.087593516
2024/10/29 09:36:11 1.075292283 1.087763055
2024/10/29 09:43:16 1.075604053 1.088074824
2024/10/29 09:57:15 1.075292283 1.087763055
2024/10/29 10:02:07 1.075604053 1.088074824
2024/10/29 10:09:47 1.075604053 1.088074824
2024/10/29 10:12:40 1.075459931 1.087932647
2024/10/29 10:16:14 1.075459931 1.087932647
2024/10/29 10:23:35 1.075771749 1.088244465
2024/10/29 10:24:12 1.075604053 1.088074824
2024/10/29 10:29:27 1.075604053 1.088074824
2024/10/29 10:35:39 1.075604053 1.088074824
2024/10/29 10:43:39 1.075436408 1.087905236
2024/10/29 10:49:08 1.075436408 1.087905236
2024/10/29 10:59:15 1.075124688 1.087593516
2024/10/29 11:07:01 1.075124688 1.087593516
2024/10/29 11:08:08 1.075268817 1.087735702
2024/10/29 11:18:12 1.075268817 1.087735702
2024/10/29 11:24:32 1.074957145 1.087424029
2024/10/29 11:33:35 1.074957145 1.087424029
2024/10/29 11:35:49 1.074645472 1.087112357
2024/10/29 11:36:27 1.074645472 1.087112357
2024/10/29 11:37:25 1.074645472 1.087112357
2024/10/29 11:37:59 1.074645472 1.087112357
2024/10/29 11:39:03 1.07447803 1.086942972
2024/10/29 11:40:23 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 11:45:06 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 11:50:45 1.07447803 1.086942972
2024/10/29 12:00:16 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 12:07:13 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 12:10:29 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 12:19:40 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 12:26:41 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 12:34:07 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 12:47:51 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 13:00:10 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 13:32:01 1.075101277 1.08756622
2024/10/29 13:53:21 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 14:00:38 1.075101277 1.08756622
2024/10/29 14:08:49 1.074789654 1.087254596
2024/10/29 14:15:09 1.074622215 1.087085215
2024/10/29 14:15:46 1.074766355 1.087227414
2024/10/29 14:20:00 1.07491045 1.087369568
2024/10/29 14:22:51 1.074766355 1.087227414
2024/10/29 14:25:31 1.074598972 1.08705809
2024/10/29 14:27:39 1.074766355 1.087227414
2024/10/29 14:40:01 1.075221928 1.087681046
2024/10/29 14:51:00 1.075389408 1.087850467
2024/10/29 14:51:53 1.075245365 1.087708365
2024/10/29 14:54:25 1.075101277 1.08756622
2024/10/29 14:57:25 1.075245365 1.087708365
2024/10/29 15:03:18 1.075077881 1.08753894
2024/10/29 15:06:15 1.07491045 1.087369568
2024/10/29 15:13:08 1.074598972 1.08705809
2024/10/29 15:14:54 1.074766355 1.087227414
2024/10/29 15:26:14 1.074766355 1.087227414
2024/10/29 15:35:40 1.075221928 1.087681046
2024/10/29 15:42:05 1.075221928 1.087681046
2024/10/29 15:54:19 1.075221928 1.087681046
2024/10/29 15:58:49 1.075077881 1.08753894
2024/10/29 16:01:20 1.075077881 1.08753894
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁