臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/18
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/18 09:00:53 0.006603362 0.006727895
2024/10/18 09:04:56 0.006606475 0.006731008
2024/10/18 09:12:57 0.006606475 0.006731008
2024/10/18 09:14:12 0.00660856 0.006733073
2024/10/18 09:15:24 0.006610644 0.006735138
2024/10/18 09:16:48 0.00660856 0.006733073
2024/10/18 09:18:42 0.00660856 0.006733073
2024/10/18 09:22:44 0.006609589 0.006734122
2024/10/18 09:27:51 0.00660856 0.006733073
2024/10/18 09:34:29 0.00660856 0.006733073
2024/10/18 09:34:32 0.00660856 0.006733073
2024/10/18 09:36:26 0.006607531 0.006732026
2024/10/18 09:38:39 0.006609615 0.00673409
2024/10/18 09:48:47 0.006605476 0.006729931
2024/10/18 09:51:37 0.006603391 0.006727866
2024/10/18 09:57:49 0.006606503 0.006730978
2024/10/18 09:59:03 0.006605476 0.006729931
2024/10/18 10:00:22 0.006604448 0.006728884
2024/10/18 10:03:00 0.006604448 0.006728884
2024/10/18 10:03:31 0.006603421 0.006727838
2024/10/18 10:07:42 0.006602394 0.006726792
2024/10/18 10:18:20 0.006604477 0.006728855
2024/10/18 10:20:34 0.006606559 0.006730918
2024/10/18 10:21:47 0.006604477 0.006728855
2024/10/18 10:23:36 0.006605504 0.006729902
2024/10/18 10:24:48 0.006607587 0.006731965
2024/10/18 10:30:54 0.006608614 0.006733011
2024/10/18 10:31:41 0.006606531 0.006730948
2024/10/18 10:37:45 0.006607559 0.006731995
2024/10/18 10:40:00 0.006608587 0.006733042
2024/10/18 10:44:12 0.006607559 0.006731995
2024/10/18 10:45:58 0.00661067 0.006735106
2024/10/18 10:50:13 0.006606531 0.006730948
2024/10/18 10:55:36 0.006607559 0.006731995
2024/10/18 10:59:16 0.006609642 0.006734059
2024/10/18 10:59:53 0.006608614 0.006733011
2024/10/18 11:02:04 0.006609642 0.006734059
2024/10/18 11:07:53 0.006607559 0.006731995
2024/10/18 11:10:04 0.006608587 0.006733042
2024/10/18 11:16:55 0.006609615 0.00673409
2024/10/18 11:18:00 0.006608587 0.006733042
2024/10/18 11:20:26 0.006607559 0.006731995
2024/10/18 11:26:47 0.00661067 0.006735106
2024/10/18 11:29:36 0.006609642 0.006734059
2024/10/18 11:32:25 0.006609642 0.006734059
2024/10/18 11:34:45 0.006608614 0.006733011
2024/10/18 11:42:38 0.006609642 0.006734059
2024/10/18 11:48:22 0.006611724 0.006736121
2024/10/18 11:50:46 0.006609642 0.006734059
2024/10/18 11:54:57 0.006611724 0.006736121
2024/10/18 11:58:06 0.006610696 0.006735074
2024/10/18 11:58:07 0.006610696 0.006735074
2024/10/18 12:02:10 0.006610696 0.006735074
2024/10/18 12:07:35 0.006610696 0.006735074
2024/10/18 12:19:25 0.006607587 0.006731965
2024/10/18 12:39:25 0.006607587 0.006731965
2024/10/18 12:52:12 0.006607587 0.006731965
2024/10/18 13:02:31 0.006613805 0.006738184
2024/10/18 13:16:21 0.006613805 0.006738184
2024/10/18 13:41:57 0.006613805 0.006738184
2024/10/18 13:47:11 0.006614834 0.006739231
2024/10/18 13:53:02 0.006611724 0.006736121
2024/10/18 14:00:43 0.00661067 0.006735106
2024/10/18 14:01:28 0.00661067 0.006735106
2024/10/18 14:02:33 0.006611698 0.006736154
2024/10/18 14:03:43 0.006611698 0.006736154
2024/10/18 14:05:19 0.006611698 0.006736154
2024/10/18 14:05:58 0.006611673 0.006736186
2024/10/18 14:07:43 0.006609589 0.006734122
2024/10/18 14:10:29 0.006609589 0.006734122
2024/10/18 14:11:01 0.006611673 0.006736186
2024/10/18 14:12:29 0.006612702 0.006737235
2024/10/18 14:16:35 0.006611647 0.006736219
2024/10/18 14:18:00 0.006611647 0.006736219
2024/10/18 14:18:38 0.006612677 0.006737268
2024/10/18 14:19:28 0.006609562 0.006734153
2024/10/18 14:20:52 0.006610618 0.00673517
2024/10/18 14:22:51 0.006612702 0.006737235
2024/10/18 14:27:19 0.006610618 0.00673517
2024/10/18 14:32:27 0.006608533 0.006733104
2024/10/18 14:35:35 0.006609562 0.006734153
2024/10/18 14:39:54 0.006607476 0.006732087
2024/10/18 14:41:37 0.006608533 0.006733104
2024/10/18 14:47:12 0.006608533 0.006733104
2024/10/18 14:52:51 0.006606447 0.006731038
2024/10/18 14:54:15 0.006608505 0.006733136
2024/10/18 14:58:22 0.006607448 0.006732117
2024/10/18 14:59:54 0.006608478 0.006733167
2024/10/18 15:00:53 0.006606391 0.006731098
2024/10/18 15:01:23 0.006606391 0.006731098
2024/10/18 15:01:42 0.006605332 0.006730079
2024/10/18 15:11:35 0.006609482 0.006734248
2024/10/18 15:13:11 0.006607393 0.006732179
2024/10/18 15:23:57 0.006603243 0.006728009
2024/10/18 15:31:31 0.006601184 0.006725912
2024/10/18 15:42:10 0.006603273 0.006727981
2024/10/18 15:49:51 0.006602244 0.006726932
2024/10/18 15:55:25 0.006601215 0.006725884
2024/10/18 15:59:01 0.006602244 0.006726932
2024/10/18 16:01:09 0.006601184 0.006725912
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁