臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/16
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/16 09:02:19 0.664596273 0.670807453
2024/10/16 09:07:19 0.664699487 0.670911632
2024/10/16 09:13:13 0.664699487 0.670911632
2024/10/16 09:28:30 0.664492078 0.670705187
2024/10/16 09:32:44 0.664802733 0.671015843
2024/10/16 09:34:33 0.664595308 0.670809383
2024/10/16 09:41:58 0.664906012 0.671120086
2024/10/16 09:42:30 0.665009322 0.671224362
2024/10/16 09:48:22 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 10:00:39 0.66594124 0.672159179
2024/10/16 10:03:02 0.666148585 0.672365557
2024/10/16 10:07:41 0.665837737 0.672054709
2024/10/16 10:13:44 0.665630343 0.671848282
2024/10/16 10:19:52 0.665526888 0.67174386
2024/10/16 10:23:32 0.665837737 0.672054709
2024/10/16 10:28:39 0.665526888 0.67174386
2024/10/16 10:39:30 0.666148585 0.672365557
2024/10/16 10:40:29 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 10:44:31 0.665941578 0.672156619
2024/10/16 10:47:12 0.66625233 0.672467371
2024/10/16 10:55:22 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 10:59:28 0.665837737 0.672054709
2024/10/16 11:07:20 0.666666666 0.672882672
2024/10/16 11:19:17 0.666459434 0.672676406
2024/10/16 11:27:47 0.666459434 0.672676406
2024/10/16 11:44:07 0.666459434 0.672676406
2024/10/16 11:48:29 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 11:53:40 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 12:01:06 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 12:10:15 0.666355866 0.672571872
2024/10/16 12:16:29 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 12:25:02 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 12:33:53 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 12:46:01 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 12:57:35 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 13:07:18 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 13:07:51 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 13:21:27 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 13:40:46 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 14:00:35 0.666355866 0.672571872
2024/10/16 14:01:02 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 14:02:49 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 14:06:33 0.666355866 0.672571872
2024/10/16 14:07:21 0.666045066 0.672261072
2024/10/16 14:13:15 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 14:15:05 0.665734265 0.671950271
2024/10/16 14:23:34 0.665423465 0.671639471
2024/10/16 14:31:37 0.665112665 0.671328671
2024/10/16 14:39:16 0.665423465 0.671639471
2024/10/16 14:43:13 0.665320074 0.671535114
2024/10/16 14:51:50 0.665630826 0.671845866
2024/10/16 14:53:05 0.665630826 0.671845866
2024/10/16 15:00:55 0.665630826 0.671845866
2024/10/16 15:02:36 0.665630826 0.671845866
2024/10/16 15:14:12 0.665630826 0.671845866
2024/10/16 15:22:07 0.665527419 0.671741494
2024/10/16 15:29:57 0.665941578 0.672156619
2024/10/16 15:45:07 0.665630826 0.671845866
2024/10/16 15:50:08 0.665838123 0.672052198
2024/10/16 15:52:32 0.666045355 0.672258465
2024/10/16 15:55:46 0.666045355 0.672258465
2024/10/16 16:01:01 0.665838123 0.672052198
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁