臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/15
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/15 09:02:48 1.084835301 1.097265382
2024/10/15 09:08:22 1.084382284 1.096814296
2024/10/15 09:11:02 1.084550823 1.096984768
2024/10/15 09:12:02 1.084577114 1.097014925
2024/10/15 09:17:51 1.084577114 1.097014925
2024/10/15 09:18:53 1.084577114 1.097014925
2024/10/15 09:26:59 1.084577114 1.097014925
2024/10/15 09:28:14 1.084719415 1.097155293
2024/10/15 09:33:08 1.084861672 1.097295617
2024/10/15 09:41:05 1.084550823 1.096984768
2024/10/15 09:43:50 1.084693084 1.097125097
2024/10/15 09:46:47 1.084524549 1.09695463
2024/10/15 09:47:41 1.08466677 1.097094919
2024/10/15 09:53:39 1.084835301 1.097265382
2024/10/15 09:56:38 1.084693084 1.097125097
2024/10/15 10:08:44 1.084693084 1.097125097
2024/10/15 10:12:55 1.084382284 1.096814296
2024/10/15 10:18:57 1.084382284 1.096814296
2024/10/15 10:29:39 1.084382284 1.096814296
2024/10/15 10:30:49 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 10:33:17 1.084408518 1.096844396
2024/10/15 10:39:50 1.084408518 1.096844396
2024/10/15 10:46:46 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 10:50:42 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 10:51:43 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 10:53:50 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 10:58:58 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 11:08:04 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 11:13:09 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 11:18:40 1.083929126 1.096363071
2024/10/15 11:19:23 1.083929126 1.096363071
2024/10/15 11:22:47 1.083929126 1.096363071
2024/10/15 11:28:39 1.084239975 1.096673919
2024/10/15 11:40:39 1.084071484 1.096503496
2024/10/15 11:40:40 1.084071484 1.096503496
2024/10/15 11:45:11 1.084071484 1.096503496
2024/10/15 11:48:04 1.083903045 1.096333126
2024/10/15 11:58:21 1.083592293 1.096022374
2024/10/15 12:00:58 1.083592293 1.096022374
2024/10/15 12:06:04 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:14:02 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:20:11 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:24:08 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:25:01 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:33:17 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:42:10 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 12:55:19 1.083281541 1.095711622
2024/10/15 13:09:42 1.082970789 1.09540087
2024/10/15 13:20:17 1.082970789 1.09540087
2024/10/15 13:34:43 1.082660037 1.095090118
2024/10/15 13:41:18 1.082660037 1.095090118
2024/10/15 13:55:56 1.082970789 1.09540087
2024/10/15 13:58:37 1.082970789 1.09540087
2024/10/15 14:06:27 1.082802547 1.095230697
2024/10/15 14:07:39 1.082945013 1.095371233
2024/10/15 14:12:10 1.082802547 1.095230697
2024/10/15 14:15:40 1.082634358 1.095060577
2024/10/15 14:16:55 1.082466221 1.09489051
2024/10/15 14:19:48 1.082776828 1.095201118
2024/10/15 14:22:20 1.082776828 1.095201118
2024/10/15 14:24:21 1.083087435 1.095511725
2024/10/15 14:30:46 1.082945013 1.095371233
2024/10/15 14:32:51 1.083087435 1.095511725
2024/10/15 14:44:34 1.083398043 1.095822332
2024/10/15 14:46:33 1.083255669 1.095681888
2024/10/15 14:59:08 1.083255669 1.095681888
2024/10/15 15:05:04 1.082945013 1.095371233
2024/10/15 15:15:11 1.082634358 1.095060577
2024/10/15 15:28:01 1.083255669 1.095681888
2024/10/15 15:34:44 1.083255669 1.095681888
2024/10/15 15:36:10 1.083113251 1.095541401
2024/10/15 15:51:01 1.083423955 1.095852105
2024/10/15 15:52:36 1.083423955 1.095852105
2024/10/15 15:58:08 1.083734659 1.096162808
2024/10/15 16:00:26 1.083903045 1.096333126
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁