臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/10
查詢幣別
加拿大幣 (CAD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:加拿大幣 (CAD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/09/10 09:02:22 0.734153558 0.740383117
2024/09/10 09:04:10 0.73403924 0.740267829
2024/09/10 09:06:34 0.734236338 0.740463957
2024/09/10 09:11:33 0.734350669 0.740579258
2024/09/10 09:23:23 0.734236338 0.740463957
2024/09/10 09:26:53 0.734433374 0.740660024
2024/09/10 09:31:09 0.734204793 0.740429505
2024/09/10 09:35:30 0.734090555 0.740314299
2024/09/10 09:37:14 0.734090555 0.740314299
2024/09/10 09:37:58 0.733976353 0.740199128
2024/09/10 09:39:20 0.734059097 0.740279937
2024/09/10 09:42:56 0.734059097 0.740279937
2024/09/10 09:43:49 0.734059097 0.740279937
2024/09/10 09:45:38 0.734059097 0.740279937
2024/09/10 09:50:14 0.734141791 0.740360696
2024/09/10 09:51:20 0.734027669 0.740245608
2024/09/10 09:55:14 0.734027669 0.740245608
2024/09/10 10:01:16 0.734141791 0.740360696
2024/09/10 10:09:17 0.733913584 0.740130556
2024/09/10 10:17:48 0.733716772 0.739934711
2024/09/10 10:18:46 0.734027669 0.740245608
2024/09/10 10:21:52 0.733830845 0.740049751
2024/09/10 10:24:52 0.733716772 0.739934711
2024/09/10 10:25:24 0.733913584 0.740130556
2024/09/10 10:26:04 0.733799533 0.74001554
2024/09/10 10:28:30 0.73399627 0.740211311
2024/09/10 10:39:26 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 10:48:48 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 10:56:58 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 11:00:10 0.73399627 0.740211311
2024/09/10 11:02:59 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 11:07:33 0.73399627 0.740211311
2024/09/10 11:17:58 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 11:29:55 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 11:38:01 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 11:50:22 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 12:01:09 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 12:02:06 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 12:12:10 0.73399627 0.740211311
2024/09/10 12:17:32 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 12:28:25 0.73399627 0.740211311
2024/09/10 12:56:11 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 13:04:25 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 13:13:39 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 13:26:14 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 13:48:13 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 13:55:32 0.734307022 0.740522063
2024/09/10 14:02:46 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 14:05:42 0.734078906 0.740292016
2024/09/10 14:07:59 0.734078906 0.740292016
2024/09/10 14:08:12 0.733964901 0.740177046
2024/09/10 14:10:15 0.73416149 0.74037267
2024/09/10 14:24:59 0.734472049 0.740683229
2024/09/10 14:33:46 0.734472049 0.740683229
2024/09/10 14:34:41 0.734275508 0.740487653
2024/09/10 14:41:13 0.734472049 0.740683229
2024/09/10 14:42:18 0.734472049 0.740683229
2024/09/10 14:54:01 0.73416149 0.74037267
2024/09/10 14:56:56 0.734275508 0.740487653
2024/09/10 14:59:00 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 15:00:15 0.734110334 0.74032634
2024/09/10 15:10:31 0.734110334 0.74032634
2024/09/10 15:15:54 0.73399627 0.740211311
2024/09/10 15:24:04 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 15:41:25 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 15:52:32 0.734192947 0.740407021
2024/09/10 15:58:04 0.733882243 0.740096318
2024/09/10 16:00:58 0.73399627 0.740211311
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁