臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/02
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/09/02 09:01:00 0.006779237 0.006904315
2024/09/02 09:04:31 0.006778177 0.006903235
2024/09/02 09:06:26 0.006776058 0.006901078
2024/09/02 09:16:30 0.006780243 0.006905282
2024/09/02 09:21:28 0.00678443 0.006909488
2024/09/02 09:32:25 0.00678443 0.006909488
2024/09/02 09:43:56 0.006780243 0.006905282
2024/09/02 09:54:09 0.006779184 0.006904203
2024/09/02 09:56:28 0.006778125 0.006903125
2024/09/02 10:05:02 0.006783315 0.006908295
2024/09/02 10:06:41 0.006782255 0.006907216
2024/09/02 10:16:46 0.006779131 0.006904092
2024/09/02 10:23:38 0.006781196 0.006906137
2024/09/02 10:24:50 0.006779131 0.006904092
2024/09/02 10:27:37 0.006778072 0.006903014
2024/09/02 10:31:16 0.006779131 0.006904092
2024/09/02 10:32:37 0.00678019 0.006905171
2024/09/02 10:34:15 0.00678125 0.00690625
2024/09/02 10:41:58 0.006785435 0.006910454
2024/09/02 10:50:02 0.006789621 0.00691466
2024/09/02 10:52:28 0.006790683 0.006915741
2024/09/02 10:54:27 0.006791744 0.006916823
2024/09/02 10:54:41 0.006791744 0.006916823
2024/09/02 10:59:12 0.006788617 0.006913696
2024/09/02 11:01:35 0.006789621 0.00691466
2024/09/02 11:07:48 0.006791686 0.006916705
2024/09/02 11:22:55 0.006794811 0.006919831
2024/09/02 11:25:07 0.006794811 0.006919831
2024/09/02 11:28:17 0.006796875 0.006921875
2024/09/02 11:31:26 0.006794811 0.006919831
2024/09/02 11:33:20 0.00679375 0.00691875
2024/09/02 11:35:31 0.006795813 0.006920793
2024/09/02 11:41:06 0.006792688 0.006917669
2024/09/02 11:42:48 0.006794751 0.006919712
2024/09/02 11:49:38 0.006790566 0.006915508
2024/09/02 11:52:05 0.006792629 0.006917551
2024/09/02 11:56:31 0.006788446 0.006913348
2024/09/02 12:00:39 0.006790508 0.006915391
2024/09/02 12:22:01 0.00679363 0.006918513
2024/09/02 12:39:40 0.00679363 0.006918513
2024/09/02 12:52:29 0.006790508 0.006915391
2024/09/02 13:00:51 0.006790508 0.006915391
2024/09/02 13:33:12 0.006781142 0.006906025
2024/09/02 13:49:04 0.006781142 0.006906025
2024/09/02 13:59:58 0.006784264 0.006909147
2024/09/02 14:03:44 0.006782147 0.006906991
2024/09/02 14:06:37 0.006781089 0.006905913
2024/09/02 14:13:23 0.006780031 0.006904836
2024/09/02 14:15:04 0.006777968 0.006902792
2024/09/02 14:18:07 0.006779026 0.00690387
2024/09/02 14:23:39 0.006776962 0.006901826
2024/09/02 14:25:43 0.00677802 0.006902903
2024/09/02 14:26:35 0.006775956 0.006900858
2024/09/02 14:36:39 0.006780084 0.006904947
2024/09/02 14:42:57 0.006780084 0.006904947
2024/09/02 14:52:02 0.006783205 0.006908069
2024/09/02 14:52:38 0.006784264 0.006909147
2024/09/02 14:54:45 0.006782201 0.006907103
2024/09/02 15:00:12 0.006780137 0.006905059
2024/09/02 15:01:16 0.006781196 0.006906137
2024/09/02 15:11:28 0.006778072 0.006903014
2024/09/02 15:11:45 0.006776007 0.006900968
2024/09/02 15:22:57 0.006777014 0.006901936
2024/09/02 15:30:42 0.006779078 0.006903981
2024/09/02 15:38:02 0.006774898 0.006899781
2024/09/02 15:50:06 0.006773841 0.006898704
2024/09/02 16:00:16 0.006767645 0.006892567
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁