臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/02
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/09/02 09:01:00 0.674484052 0.680737961
2024/09/02 09:04:31 0.674378614 0.680631546
2024/09/02 09:06:26 0.674480387 0.680731364
2024/09/02 09:16:30 0.67427321 0.680525164
2024/09/02 09:21:28 0.674378614 0.680631546
2024/09/02 09:32:25 0.674065968 0.680318899
2024/09/02 09:43:56 0.673960612 0.680212566
2024/09/02 09:54:09 0.673855289 0.680106266
2024/09/02 09:56:28 0.67375 0.68
2024/09/02 10:05:02 0.673332291 0.679581315
2024/09/02 10:06:41 0.672914714 0.679162761
2024/09/02 10:16:46 0.672602311 0.678850359
2024/09/02 10:23:38 0.67280962 0.679056692
2024/09/02 10:24:50 0.672914714 0.679162761
2024/09/02 10:27:37 0.672497266 0.678744338
2024/09/02 10:31:16 0.672602311 0.678850359
2024/09/02 10:32:37 0.672707389 0.678956413
2024/09/02 10:34:15 0.6725 0.67875
2024/09/02 10:41:58 0.672917643 0.67916862
2024/09/02 10:50:02 0.673022819 0.679274773
2024/09/02 10:52:28 0.673128028 0.679380959
2024/09/02 10:54:27 0.67323327 0.679487179
2024/09/02 10:54:41 0.67323327 0.679487179
2024/09/02 10:59:12 0.67323327 0.679487179
2024/09/02 11:01:35 0.673335417 0.679587371
2024/09/02 11:07:48 0.672917643 0.67916862
2024/09/02 11:22:55 0.672917643 0.67916862
2024/09/02 11:25:07 0.672917643 0.67916862
2024/09/02 11:28:17 0.6734375 0.6796875
2024/09/02 11:31:26 0.673230192 0.679481168
2024/09/02 11:33:20 0.673125 0.679375
2024/09/02 11:35:31 0.673332291 0.679581315
2024/09/02 11:41:06 0.67301984 0.679268864
2024/09/02 11:42:48 0.673227116 0.679475164
2024/09/02 11:49:38 0.673434327 0.679681399
2024/09/02 11:52:05 0.673329169 0.679575265
2024/09/02 11:56:31 0.673224043 0.679469164
2024/09/02 12:00:39 0.67311895 0.679363097
2024/09/02 12:22:01 0.672806743 0.679050889
2024/09/02 12:39:40 0.672806743 0.679050889
2024/09/02 12:52:29 0.672806743 0.679050889
2024/09/02 13:00:51 0.672806743 0.679050889
2024/09/02 13:33:12 0.673431158 0.679675304
2024/09/02 13:49:04 0.673743365 0.679987511
2024/09/02 13:59:58 0.67311895 0.679363097
2024/09/02 14:03:44 0.673533083 0.67977528
2024/09/02 14:06:37 0.673427991 0.679669215
2024/09/02 14:13:23 0.67425897 0.680499219
2024/09/02 14:15:04 0.674052114 0.680293337
2024/09/02 14:18:07 0.674157303 0.6803995
2024/09/02 14:23:39 0.674262525 0.680505696
2024/09/02 14:25:43 0.67436778 0.680611926
2024/09/02 14:26:35 0.674473067 0.680718188
2024/09/02 14:36:39 0.674574683 0.680817855
2024/09/02 14:42:57 0.674574683 0.680817855
2024/09/02 14:52:02 0.674886842 0.681130014
2024/09/02 14:52:38 0.674992194 0.68123634
2024/09/02 14:54:45 0.674785323 0.681030444
2024/09/02 15:00:12 0.674578388 0.680824484
2024/09/02 15:01:16 0.674371388 0.68061846
2024/09/02 15:11:28 0.674371388 0.68061846
2024/09/02 15:11:45 0.674476726 0.680724773
2024/09/02 15:22:57 0.674266083 0.680512179
2024/09/02 15:30:42 0.674160811 0.680405932
2024/09/02 15:38:02 0.67436778 0.680611926
2024/09/02 15:50:06 0.673950366 0.680193538
2024/09/02 16:00:16 0.674578388 0.680824484
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁