臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/16
查詢幣別
英鎊 (GBP)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:英鎊 (GBP)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/08/16 09:01:22 1.280333436 1.292682926
2024/08/16 09:17:23 1.28053111 1.292882507
2024/08/16 09:23:06 1.280728844 1.293082149
2024/08/16 09:26:31 1.28092664 1.293281853
2024/08/16 09:28:54 1.280815569 1.29317269
2024/08/16 09:32:40 1.281322416 1.293681446
2024/08/16 09:35:31 1.281100293 1.293463143
2024/08/16 09:36:21 1.281298299 1.29366306
2024/08/16 09:38:23 1.2811872 1.293553872
2024/08/16 09:38:55 1.281385281 1.293753865
2024/08/16 09:40:39 1.2811872 1.293553872
2024/08/16 09:47:17 1.281274161 1.293644657
2024/08/16 09:48:56 1.281274161 1.293644657
2024/08/16 10:14:11 1.281274161 1.293644657
2024/08/16 10:23:33 1.281472316 1.293844726
2024/08/16 10:35:01 1.28125 1.293626237
2024/08/16 10:39:31 1.281448243 1.293826396
2024/08/16 10:42:03 1.28195605 1.294336118
2024/08/16 10:44:21 1.281844915 1.294226899
2024/08/16 10:45:37 1.281733746 1.294117647
2024/08/16 10:53:48 1.281622542 1.29400836
2024/08/16 10:56:01 1.281511303 1.293899039
2024/08/16 10:59:07 1.281511303 1.293899039
2024/08/16 10:59:37 1.281622542 1.29400836
2024/08/16 11:11:02 1.281622542 1.29400836
2024/08/16 11:25:26 1.281312896 1.293698714
2024/08/16 11:28:51 1.281424148 1.293808049
2024/08/16 11:37:16 1.281622542 1.29400836
2024/08/16 11:52:04 1.281312896 1.293698714
2024/08/16 12:00:36 1.281003251 1.293389069
2024/08/16 12:31:37 1.281312896 1.293698714
2024/08/16 12:41:19 1.281312896 1.293698714
2024/08/16 13:00:06 1.281622542 1.29400836
2024/08/16 13:07:08 1.281622542 1.29400836
2024/08/16 13:24:34 1.282241833 1.294627651
2024/08/16 13:49:42 1.281932187 1.294318005
2024/08/16 14:00:30 1.281932187 1.294318005
2024/08/16 14:01:12 1.28213069 1.294518426
2024/08/16 14:02:17 1.282329255 1.294718909
2024/08/16 14:04:59 1.282527881 1.294919454
2024/08/16 14:09:05 1.282638996 1.295028651
2024/08/16 14:11:27 1.282527881 1.294919454
2024/08/16 14:13:15 1.282416731 1.294810224
2024/08/16 14:18:46 1.282615432 1.295010845
2024/08/16 14:21:46 1.282726568 1.295120061
2024/08/16 14:23:46 1.282527881 1.294919454
2024/08/16 14:26:17 1.282416731 1.294810224
2024/08/16 14:33:52 1.282726568 1.295120061
2024/08/16 14:42:57 1.282305546 1.29470096
2024/08/16 14:45:48 1.281797056 1.294190549
2024/08/16 14:50:22 1.281908302 1.294299876
2024/08/16 14:53:31 1.281797056 1.294190549
2024/08/16 15:06:05 1.282527881 1.294919454
2024/08/16 15:07:55 1.282638996 1.295028651
2024/08/16 15:15:24 1.282329255 1.294718909
2024/08/16 15:16:16 1.282218091 1.294609665
2024/08/16 15:26:26 1.281797056 1.294190549
2024/08/16 15:27:38 1.281685776 1.294081189
2024/08/16 15:31:51 1.281487219 1.293880712
2024/08/16 15:37:48 1.281908302 1.294299876
2024/08/16 15:50:47 1.282218091 1.294609665
2024/08/16 15:57:20 1.282218091 1.294609665
2024/08/16 16:02:07 1.282527881 1.294919454
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁