臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/26
查詢幣別
人民幣 (CNY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:人民幣 (CNY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/26 09:03:11 0.137141986 0.138665447
2024/07/26 09:03:52 0.137151561 0.13867479
2024/07/26 09:07:38 0.137172455 0.138695917
2024/07/26 09:08:26 0.137172455 0.138695917
2024/07/26 09:09:34 0.137183785 0.138707711
2024/07/26 09:11:13 0.137195121 0.138719512
2024/07/26 09:14:42 0.137206465 0.13873132
2024/07/26 09:18:23 0.13722739 0.138752478
2024/07/26 09:22:13 0.137187309 0.138712629
2024/07/26 09:23:21 0.137177726 0.138703279
2024/07/26 09:26:25 0.137189073 0.138715092
2024/07/26 09:28:36 0.137210012 0.138736263
2024/07/26 09:30:34 0.137219594 0.138745612
2024/07/26 09:35:37 0.13722739 0.138752478
2024/07/26 09:38:40 0.137277023 0.138801646
2024/07/26 09:39:36 0.137286585 0.138810975
2024/07/26 09:40:15 0.13726566 0.138789818
2024/07/26 09:41:54 0.137244742 0.138768668
2024/07/26 09:45:38 0.137296143 0.138820301
2024/07/26 09:47:29 0.137286585 0.138810975
2024/07/26 09:48:24 0.137338008 0.138862631
2024/07/26 09:49:42 0.137368501 0.138893123
2024/07/26 09:54:07 0.13734756 0.138871951
2024/07/26 09:59:22 0.137450442 0.138975297
2024/07/26 10:07:36 0.137277023 0.138801646
2024/07/26 10:10:04 0.137286585 0.138810975
2024/07/26 10:12:21 0.137244742 0.138768668
2024/07/26 10:15:50 0.137233394 0.138756855
2024/07/26 10:18:26 0.137252512 0.13877551
2024/07/26 10:19:04 0.137271619 0.138794153
2024/07/26 10:20:04 0.137281169 0.13880347
2024/07/26 10:22:53 0.137241169 0.138763702
2024/07/26 10:27:51 0.137241169 0.138763702
2024/07/26 10:29:43 0.137210718 0.138733252
2024/07/26 10:31:10 0.137201157 0.138723922
2024/07/26 10:37:31 0.137161133 0.13868413
2024/07/26 10:42:26 0.137130673 0.13865367
2024/07/26 10:46:13 0.137121096 0.138644325
2024/07/26 10:49:01 0.137111517 0.138634978
2024/07/26 10:51:13 0.137071461 0.138595154
2024/07/26 10:56:06 0.137092349 0.138616275
2024/07/26 10:56:59 0.137092349 0.138616275
2024/07/26 10:59:57 0.137061871 0.138585797
2024/07/26 11:02:47 0.137071461 0.138595154
2024/07/26 11:11:11 0.137040987 0.13856468
2024/07/26 11:13:16 0.137020109 0.13854357
2024/07/26 11:18:48 0.137040987 0.13856468
2024/07/26 11:26:45 0.137010513 0.138534206
2024/07/26 11:28:16 0.137010513 0.138534206
2024/07/26 11:32:45 0.137020109 0.13854357
2024/07/26 11:37:32 0.137060167 0.138583396
2024/07/26 11:43:47 0.137060167 0.138583396
2024/07/26 11:50:18 0.137081048 0.138604509
2024/07/26 11:59:48 0.137071461 0.138595154
2024/07/26 12:08:24 0.137101935 0.138625628
2024/07/26 12:18:18 0.137101935 0.138625628
2024/07/26 12:41:18 0.137101935 0.138625628
2024/07/26 12:55:04 0.137101935 0.138625628
2024/07/26 13:09:43 0.137162882 0.138686576
2024/07/26 13:26:21 0.137162882 0.138686576
2024/07/26 13:39:18 0.137132408 0.138656102
2024/07/26 13:53:06 0.137071461 0.138595154
2024/07/26 14:00:30 0.137092349 0.138616275
2024/07/26 14:05:21 0.137101935 0.138625628
2024/07/26 14:12:08 0.137111517 0.138634978
2024/07/26 14:19:09 0.137090632 0.138613861
2024/07/26 14:23:03 0.137020109 0.13854357
2024/07/26 14:24:19 0.137040987 0.13856468
2024/07/26 14:31:34 0.137010513 0.138534206
2024/07/26 14:34:23 0.136999238 0.138522467
2024/07/26 14:48:50 0.137060167 0.138583396
2024/07/26 14:50:44 0.137050578 0.13857404
2024/07/26 14:52:50 0.137050578 0.13857404
2024/07/26 15:00:58 0.137050578 0.13857404
2024/07/26 15:19:54 0.137029702 0.138552932
2024/07/26 15:30:28 0.137008833 0.13853183
2024/07/26 15:36:00 0.136978373 0.13850137
2024/07/26 15:41:59 0.136997563 0.138520097
2024/07/26 15:46:10 0.136967113 0.138489646
2024/07/26 15:58:22 0.136997563 0.138520097
2024/07/26 16:00:51 0.136978373 0.13850137
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁